-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 04 della UCP 386
| Numero UCS | 04 |
|---|---|
| Numero UCP | 386 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Gaiole in Chianti |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1695823.41 |
| Y Gauss-Boaga | 4817941.44 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4818125 |
| X UTM WGS84 | 695792.57 |
| Y UTM WGS84 | 4817925.28 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 19.020" |
| Longitudine WGS84 | 11° 25' 16.869" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.51