-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 397
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 397 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pomarance |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1642073.47 |
| Y Gauss-Boaga | 4799690.93 |
| X UTM ED50 | 642125 |
| Y UTM ED50 | 4799875 |
| X UTM WGS84 | 642044.28 |
| Y UTM WGS84 | 4799674.94 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 11.412" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 08.180" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52