-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 397
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 397 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pomarance |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1642323.47 |
| Y Gauss-Boaga | 4800190.93 |
| X UTM ED50 | 642375 |
| Y UTM ED50 | 4800375 |
| X UTM WGS84 | 642294.27 |
| Y UTM WGS84 | 4800174.94 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 27.443" |
| Longitudine WGS84 | 10° 45' 19.744" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52