-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 41 della UCP 397
| Numero UCS | 41 |
|---|---|
| Numero UCP | 397 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pomarance |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1641573.46 |
| Y Gauss-Boaga | 4800190.94 |
| X UTM ED50 | 641625 |
| Y UTM ED50 | 4800375 |
| X UTM WGS84 | 641544.29 |
| Y UTM WGS84 | 4800174.93 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 27.952" |
| Longitudine WGS84 | 10° 44' 46.450" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.52