-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 401
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 401 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Rapolano Terme |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1713573.53 |
| Y Gauss-Boaga | 4799691.11 |
| X UTM ED50 | 713625 |
| Y UTM ED50 | 4799875 |
| X UTM WGS84 | 713542.3 |
| Y UTM WGS84 | 4799675.58 |
| Latitudine WGS84 | 43° 19' 10.579" |
| Longitudine WGS84 | 11° 38' 00.663" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.54