-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 42 della UCP 414
| Numero UCS | 42 |
|---|---|
| Numero UCP | 414 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Murlo |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1695823.5 |
| Y Gauss-Boaga | 4782190.76 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4782375 |
| X UTM WGS84 | 695792.88 |
| Y UTM WGS84 | 4782175.62 |
| Latitudine WGS84 | 43° 10' 01.173" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 30.985" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.55