-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 415_1
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 415_1 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | San Giovanni d'Asso |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1713573.53 |
| Y Gauss-Boaga | 4782690.82 |
| X UTM ED50 | 713625 |
| Y UTM ED50 | 4782875 |
| X UTM WGS84 | 713542.4 |
| Y UTM WGS84 | 4782675.77 |
| Latitudine WGS84 | 43° 10' 07.903" |
| Longitudine WGS84 | 11° 37' 36.968" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 33 | Pianta n. 1 | Quercus | 68 |
| 33 | Pianta n. 2 | Quercus | 99 |
| 33 | Pianta n. 3 | Quercus | 77 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.56