-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 416
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 416 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Montepulciano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1731573.65 |
| Y Gauss-Boaga | 4781690.85 |
| X UTM ED50 | 731625 |
| Y UTM ED50 | 4781875 |
| X UTM WGS84 | 731542.01 |
| Y UTM WGS84 | 4781675.93 |
| Latitudine WGS84 | 43° 09' 08.642" |
| Longitudine WGS84 | 11° 50' 51.669" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.56