-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 03 della UCP 426_2
| Numero UCS | 03 |
|---|---|
| Numero UCP | 426_2 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Massa Marittima |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1660823.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4764690.51 |
| X UTM ED50 | 660875 |
| Y UTM ED50 | 4764875 |
| X UTM WGS84 | 660793.95 |
| Y UTM WGS84 | 4764675.66 |
| Latitudine WGS84 | 43° 01' 03.912" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 23.773" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.56