-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 426_2
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 426_2 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Massa Marittima |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1661323.46 |
| Y Gauss-Boaga | 4765190.52 |
| X UTM ED50 | 661375 |
| Y UTM ED50 | 4765375 |
| X UTM WGS84 | 661293.94 |
| Y UTM WGS84 | 4765175.66 |
| Latitudine WGS84 | 43° 01' 19.730" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 46.370" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.56