-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 31 della UCP 426_2
| Numero UCS | 31 |
|---|---|
| Numero UCP | 426_2 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Massa Marittima |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | Si |
| X Gauss-Boaga | 1660573.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4764440.51 |
| X UTM ED50 | 660625 |
| Y UTM ED50 | 4764625 |
| X UTM WGS84 | 660543.96 |
| Y UTM WGS84 | 4764425.67 |
| Latitudine WGS84 | 43° 00' 56.002" |
| Longitudine WGS84 | 10° 58' 12.476" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|---|---|---|
| 31 | Pianta n. 1 | Quercus cerris | 70 |
| 31 | Pianta n. 2 | Quercus pubescens | 127 |
| 31 | Pianta n. 3 | Quercus pubescens | 141 |
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.57