-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 13 della UCP 427
| Numero UCS | 13 |
|---|---|
| Numero UCP | 427 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Roccastrada |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1678323.45 |
| Y Gauss-Boaga | 4763940.51 |
| X UTM ED50 | 678375 |
| Y UTM ED50 | 4764125 |
| X UTM WGS84 | 678293.44 |
| Y UTM WGS84 | 4763925.79 |
| Latitudine WGS84 | 43° 00' 25.569" |
| Longitudine WGS84 | 11° 11' 15.502" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.57