-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 21 della UCP 429
| Numero UCS | 21 |
|---|---|
| Numero UCP | 429 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Castiglione d'Orcia |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1714323.49 |
| Y Gauss-Boaga | 4763440.57 |
| X UTM ED50 | 714375 |
| Y UTM ED50 | 4763625 |
| X UTM WGS84 | 714292.45 |
| Y UTM WGS84 | 4763426.14 |
| Latitudine WGS84 | 42° 59' 35.943" |
| Longitudine WGS84 | 11° 37' 43.445" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.57