-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 42 della UCP 430
| Numero UCS | 42 |
|---|---|
| Numero UCP | 430 |
| Provincia | SIENA |
| Comune | Sarteano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1731823.61 |
| Y Gauss-Boaga | 4764190.6 |
| X UTM ED50 | 731875 |
| Y UTM ED50 | 4764375 |
| X UTM WGS84 | 731792.57 |
| Y UTM WGS84 | 4764176.19 |
| Latitudine WGS84 | 42° 59' 41.762" |
| Longitudine WGS84 | 11° 50' 36.499" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.58