-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 31 della UCP 440
| Numero UCS | 31 |
|---|---|
| Numero UCP | 440 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Grosseto |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1677573.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4745440.36 |
| X UTM ED50 | 677625 |
| Y UTM ED50 | 4745625 |
| X UTM WGS84 | 677543.48 |
| Y UTM WGS84 | 4745426.17 |
| Latitudine WGS84 | 42° 50' 26.899" |
| Longitudine WGS84 | 11° 10' 21.301" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.58