-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 33 della UCP 440_7
| Numero UCS | 33 |
|---|---|
| Numero UCP | 440_7 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Grosseto |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1676573.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4745690.36 |
| X UTM ED50 | 676625 |
| Y UTM ED50 | 4745875 |
| X UTM WGS84 | 676543.51 |
| Y UTM WGS84 | 4745676.16 |
| Latitudine WGS84 | 42° 50' 35.832" |
| Longitudine WGS84 | 11° 09' 37.563" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.58