-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 23 della UCP 441
| Numero UCS | 23 |
|---|---|
| Numero UCP | 441 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Arcidosso |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1696323.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4745690.37 |
| X UTM ED50 | 696375 |
| Y UTM ED50 | 4745875 |
| X UTM WGS84 | 696292.94 |
| Y UTM WGS84 | 4745676.29 |
| Latitudine WGS84 | 42° 50' 18.507" |
| Longitudine WGS84 | 11° 24' 06.908" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.59