-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 43 della UCP 441
| Numero UCS | 43 |
|---|---|
| Numero UCP | 441 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Arcidosso |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1695573.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4745940.37 |
| X UTM ED50 | 695625 |
| Y UTM ED50 | 4746125 |
| X UTM WGS84 | 695542.96 |
| Y UTM WGS84 | 4745926.28 |
| Latitudine WGS84 | 42° 50' 27.296" |
| Longitudine WGS84 | 11° 23' 34.211" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.59