-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 11 della UCP 453
| Numero UCS | 11 |
|---|---|
| Numero UCP | 453 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Scansano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1696323.24 |
| Y Gauss-Boaga | 4728190.22 |
| X UTM ED50 | 696375 |
| Y UTM ED50 | 4728375 |
| X UTM WGS84 | 696292.92 |
| Y UTM WGS84 | 4728176.65 |
| Latitudine WGS84 | 42° 40' 51.672" |
| Longitudine WGS84 | 11° 23' 45.028" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.59