-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 454
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 454 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Manciano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1714073.27 |
| Y Gauss-Boaga | 4727690.21 |
| X UTM ED50 | 714125 |
| Y UTM ED50 | 4727875 |
| X UTM WGS84 | 714042.45 |
| Y UTM WGS84 | 4727676.76 |
| Latitudine WGS84 | 42° 40' 18.440" |
| Longitudine WGS84 | 11° 36' 43.500" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.08.59