-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 13 della UCP 890
| Numero UCS | 13 |
|---|---|
| Numero UCP | 890 |
| Provincia | LIVORNO |
| Comune | Cecina |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1624323.36 |
| Y Gauss-Boaga | 4799940.98 |
| X UTM ED50 | 624375 |
| Y UTM ED50 | 4800125 |
| X UTM WGS84 | 624294.69 |
| Y UTM WGS84 | 4799924.87 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 30.832" |
| Longitudine WGS84 | 10° 32' 00.422" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.00