-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 31 della UCP 890
| Numero UCS | 31 |
|---|---|
| Numero UCP | 890 |
| Provincia | LIVORNO |
| Comune | Cecina |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1623573.35 |
| Y Gauss-Boaga | 4799440.98 |
| X UTM ED50 | 623625 |
| Y UTM ED50 | 4799625 |
| X UTM WGS84 | 623544.71 |
| Y UTM WGS84 | 4799424.88 |
| Latitudine WGS84 | 43° 20' 15.075" |
| Longitudine WGS84 | 10° 31' 26.719" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.00