-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 12 della UCP 891
| Numero UCS | 12 |
|---|---|
| Numero UCP | 891 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Follonica |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1642073.42 |
| Y Gauss-Boaga | 4764190.54 |
| X UTM ED50 | 642125 |
| Y UTM ED50 | 4764375 |
| X UTM WGS84 | 642044.47 |
| Y UTM WGS84 | 4764175.59 |
| Latitudine WGS84 | 43° 01' 01.155" |
| Longitudine WGS84 | 10° 44' 35.374" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.00