-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 32 della UCP 891
| Numero UCS | 32 |
|---|---|
| Numero UCP | 891 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Follonica |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1641823.42 |
| Y Gauss-Boaga | 4763440.54 |
| X UTM ED50 | 641875 |
| Y UTM ED50 | 4763625 |
| X UTM WGS84 | 641794.48 |
| Y UTM WGS84 | 4763425.61 |
| Latitudine WGS84 | 43° 00' 37.021" |
| Longitudine WGS84 | 10° 44' 23.648" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.00