-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 22 della UCP 894
| Numero UCS | 22 |
|---|---|
| Numero UCP | 894 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Pisa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1606072.9 |
| Y Gauss-Boaga | 4835441.8 |
| X UTM ED50 | 606125 |
| Y UTM ED50 | 4835625 |
| X UTM WGS84 | 606044.51 |
| Y UTM WGS84 | 4835424.54 |
| Latitudine WGS84 | 43° 39' 51.337" |
| Longitudine WGS84 | 10° 18' 55.000" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.01