-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 02 della UCP 895
| Numero UCS | 02 |
|---|---|
| Numero UCP | 895 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Massarosa |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1606072.64 |
| Y Gauss-Boaga | 4853692.38 |
| X UTM ED50 | 606125 |
| Y UTM ED50 | 4853875 |
| X UTM WGS84 | 606044.12 |
| Y UTM WGS84 | 4853674.6 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 42.740" |
| Longitudine WGS84 | 10° 19' 07.952" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.01