-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 22 della UCP 895_7
| Numero UCS | 22 |
|---|---|
| Numero UCP | 895_7 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Viareggio |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1605072.63 |
| Y Gauss-Boaga | 4853442.38 |
| X UTM ED50 | 605125 |
| Y UTM ED50 | 4853625 |
| X UTM WGS84 | 605044.14 |
| Y UTM WGS84 | 4853424.6 |
| Latitudine WGS84 | 43° 49' 35.153" |
| Longitudine WGS84 | 10° 18' 23.014" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.02