-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 01 della UCP 927
| Numero UCS | 01 |
|---|---|
| Numero UCP | 927 |
| Provincia | LUCCA |
| Comune | Stazzema |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1606072.26 |
| Y Gauss-Boaga | 4871943.16 |
| X UTM ED50 | 606125 |
| Y UTM ED50 | 4872125 |
| X UTM WGS84 | 606043.6 |
| Y UTM WGS84 | 4871924.85 |
| Latitudine WGS84 | 43° 59' 34.130" |
| Longitudine WGS84 | 10° 19' 21.008" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.02