-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 22 della UCP 928
| Numero UCS | 22 |
|---|---|
| Numero UCP | 928 |
| Provincia | PISA |
| Comune | Lorenzana |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1624073.29 |
| Y Gauss-Boaga | 4817441.28 |
| X UTM ED50 | 624125 |
| Y UTM ED50 | 4817625 |
| X UTM WGS84 | 624044.5 |
| Y UTM WGS84 | 4817424.67 |
| Latitudine WGS84 | 43° 29' 58.050" |
| Longitudine WGS84 | 10° 32' 03.619" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03