-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 42 della UCP 932
| Numero UCS | 42 |
|---|---|
| Numero UCP | 932 |
| Provincia | GROSSETO |
| Comune | Manciano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1695823.1 |
| Y Gauss-Boaga | 4710190.06 |
| X UTM ED50 | 695875 |
| Y UTM ED50 | 4710375 |
| X UTM WGS84 | 695792.9 |
| Y UTM WGS84 | 4710177.49 |
| Latitudine WGS84 | 42° 31' 09.095" |
| Longitudine WGS84 | 11° 23' 00.812" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03