-
Dettaglio UCS
[ Home ]
Torna alla pagina di ricerca iniziale
Elenco completo UCP
Dati relativi alla UCS 31 della UCP 933
| Numero UCS | 31 |
|---|---|
| Numero UCP | 933 |
| Provincia | MASSA - CARRARA |
| Comune | Fivizzano |
| Raggio UCS (m) | 125 |
| Fuso Gauss-Boaga | OVEST |
| Fuso UTM | 32 |
| Rilevata | No |
| X Gauss-Boaga | 1587571.43 |
| Y Gauss-Boaga | 4889443.56 |
| X UTM ED50 | 587625 |
| Y UTM ED50 | 4889625 |
| X UTM WGS84 | 587543.17 |
| Y UTM WGS84 | 4889424.62 |
| Latitudine WGS84 | 44° 09' 10.008" |
| Longitudine WGS84 | 10° 05' 41.007" |
| Google Map | GM |
| Maps Live | ML |
| Terra Flyer | TF |
| Mappa | Map |
Elenco alberi rilevati
Clicca sul numero della pianta per aprire la scheda relativa al dettaglio dei licheni rilevati.
| UCS rilevata | Numero pianta | Specie arborea | IBL albero |
|---|
Pagina aggiornata al 21/04/2008.11.09.03