Dataset ACU_MIS_ROAD
Misure di rumore stradale
La banca dati contiene i dati relativi alle misure di rumore generato dalle infrastrutture stradali raccolte da ARPAT nell'ambito delle sue attività istituzionali.
SORGENTE | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | PUNTO_DI_MISURA | PERIODO_DI_MISURA | ANNO | GIORNI | TIPO | X | Y | LAEQ_DIURNO_DBA | LIMITE_DIURNO | LAEQ_NOTTURNO_DBA | LIMITE_NOTTURNO | ESITO | RDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS223 km5+IV – km5+V | Grosseto | Grosseto | Abitazione loc. Podere Salica Fraz.Batignano (Grosseto) - Resede abitazione loc. Podere Salica | 10 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 24/07/2018 – 30/07/2018 | 2018 | 6 | controllo | 1676010 | 4745476 | 67,5 | 70,0 | 61,0 | 60,0 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-02 del 13/11/2018 |
SS223 km5+IV – km5+V | Grosseto | Grosseto | Lungo SS 223 a circa 180 m nord dapostazione fissa | 10 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 218/08/2018 | 2018 | 1 | controllo | 1676087 | 4745646 | 67,2 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-02 del 13/11/2018 | |||
SS 73 Strada LevanteStrada comunale tipo E | Siena | Siena | SS 73 Strada Levante n. 44/46/48/50 - Resede esterno | 2 m da SS73 Strada Levante - 4 m altezza | 05/11/2018 – 08/11/2018 | 2018 | 3 | controllo | 1691632 | 4797684 | 75,5-76,5 | 70,0 | 69,0-69,5 | 60,0 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-03 del 05/12/2018 |
SS 73 Strada LevanteStrada comunale tipo E | Siena | Siena | Resede esterno 1 m dalla facciataAbitazione | 2 m da SS73 Strada Levante - 4 m altezza | 298/10/2018 | 2018 | 1 | controllo | 1691632 | 4797684 | 76,7 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-03 del 05/12/2018 | |||
SS 73 Strada LevanteStrada comunale tipo E | Siena | Siena | Resede esterno lato ovest abitazione | 10 m dall’infrastruttura - 1,5 m altezza | 298/10/2018 | 2018 | 1 | controllo | 1691621 | 4797687 | 68,0 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-03 del 05/12/2018 | |||
E78 Fano-Grosseto | Siena | Siena | Strada delle Ropole (misura al civico 11) – reseede esterno | 35 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 08/11/2018 – 16/11/2018 | 2018 | 8 | controllo | 1694033 | 4796430 | 64,0 | 70,0 | 56,0 | 60,0 | CONFORME | 2018-F/AVS-RUM-04 del 12/12/2018 |
Regione Toscana, S.S. 12 dell’Abetone e del Brennero | Pisa | San GiulianoTerme | Strada statale 12 dell’Abetone e del Brennero, 31 | 3 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 04/04/2017 – 10/04/2017 | 2017 | 6 | monitoraggio | 1615997 | 4846478 | 64,1 | 65,0 | 57,2 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-03 del 29/01/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Pisa | Buti | Via Europa, 4 | 21 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 21/09/2017 – 27/09/2017 | 2017 | 6 | monitoraggio | 1630253 | 4842734 | 62,5 | 65,0 | 56,9 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-04 del 25/01/2018 |
Regione Toscana – SGC FI-P-ILI | Livorno | Collesalvetti | Corso Italia 31, Stagno | 12 m dal limite di proprietà - 4 m altezza | 23/01/2018 – 30/01/2018 | 2018 | 7 | controllo | 1609142 | 4827991 | 62,3 | 70,0 | 53,7 | 60,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-06 del 13/03/2018 |
TRATTO 2/6 VIA SARZANESE SUD 2442 | Lucca | Massarosa | Quiesa | 6 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 25/03/2018 – 30/03/2018 e 05/04/2018 – 08/04/2018 | 2018 | 8 | monitoraggio | 1609531 | 4856533 | 63,8 | 65,0 | 55,7 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-08 del 27/04/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Arezzo | SR 71 loc. il Matto civ.10 | 7 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 22/05/2018 – 28/05/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1730650 | 4810333 | 70,6 | 50,0 | 65,3 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-09 del 27/08/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Policiano | SR 71 loc. Policiano civ.73 /c.o. Scuola Primaria Angelo Tavanti | 5,3 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 31/05/2018 – 07/06/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1731528 | 4807828 | 67,8 | 50,0 | 63,5 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-10 del 27/08/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Castioglion Fiorentino | SR 71 civ.130 / | 5 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 08/06/2018 – 18/06/2018 | 2018 | 10 | monitoraggio | 1736506 | 4802831 | 72,8 | 65,0 | 68,1 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-11 del 22/08/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Sarzanese Sud 1602 – Bozzano | 9,65 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 15/06/2018 – 22/06/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1608750 | 4856816 | 64,2 | 65,0 | 59,1 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-12 del 29/08/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Quiesa - Sarzanese Sud 2211 – Scuola San Giovanni Bosco | 6.5 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 13/06/2018 – 25/06/2018 | 2018 | 12 | monitoraggio | 1609258 | 4856623 | 63,5 | 50,0 | 57,3 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-13 del 27/08/2018 |
– Viale Giovanni da Verrazzano | Massa | Carrara | Marina di Carrara – Viale Giovanni da Verrazzano | 20 m dall’infrastruttura - 4,8 m altezza | 06/04/2018 – 24/04/2018 | 2018 | 18 | controllo | 1584169 | 4876192 | 69,0 | 65,0 | 62,1 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-14 del 06/07/2018 |
Via Federigi | Lucca | Seravezza | Querceta – Piazza Donatori di Sangue | 7 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 29/05/2018 – 07/06/2018 | 2018 | 9 | controllo | 1596075 | 4869808 | 65,7 | 65,0 | 58,4 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-15 del 10/10/2018 |
Strada Provinciale, SP14b | Livorno | Cecina | Via Terra dei Ceci 2/A1 | 30 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 15/06/2018 – 22/06/2018 | 2018 | 7 | controllo | 1624339 | 4794973 | 56,4 | 65,0 | 50,2 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-16 del 30/07/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Quiesa -Sarzanese Sud 2835 A | 5 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 29/06/2018 – 12/07/2018 | 2018 | 13 | monitoraggio | 1609875 | 4856451 | 63,4 | 60,0 | 57,4 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-17 del 27/08/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Arezzo | SR 71 loc. Rigutino est civ.84 | 5,4 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 20/06/2018 – 27/06/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1732539 | 4806401 | 69,8 | 65,0 | 65,8 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-18 del 22/08/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Castioglion Fiorentino | SR 71 km 131 + 900 | 5,2 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 29/06/2018 – 05/07/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1736002 | 4803569 | 69,3 | 65,0 | 63,8 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-19 del 22/08/2018 |
SR 71 UMBRO CASENTINESE | Arezzo | Castioglion Fiorentino | SR 71 civ.25 | 5,1 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 06/07/2018 – 13/07/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1736093 | 4803284 | 69,8 | 65,0 | 63,9 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-20 del 22/08/2018 |
Strada comunale | Livorno | Livorno | Varco Fortezza – Via S. Anna | 8 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 26/06/2018 – 02/07/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1605302 | 4823126 | 60,9 | 65,0 | 57,4 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-21 del 19/09/2018 |
Comunale – Via Donegani | Livorno | Livorno | Via Guido Donegani | 2 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 07/07/2018 – 13/07/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1605899 | 4824008 | 67,0 | 70,0 | 60,3 | 60,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-22 del 24/09/2018 |
Comunale – Via Arsenale | Livorno | Livorno | Via Arsenale – parcheggio Dogana | 8 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 25/07/2018 – 31/07/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1605310 | 4822603 | 59,7 | 65,0 | 56,1 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-23 del 24/09/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Pian del Quercione - Sarzanese Nord 2006 | 6 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 07/09/2018 – 14/09/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1606314 | 4859456 | 67,8 | 50,0 | 61,3 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-24 del 25/09/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Pian del Quercione - Sarzanese Nord 2473 | 8,6 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 30/08/2018 – 10/09/2018 | 2018 | 11 | monitoraggio | 1605877 | 4859600 | 64,4 | 65,0 | 58,8 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-24 del 28/09/2018 |
ANAS - SS1 Variante Aurelia | Livorno | San Vincenzo | Via Volta 9, terrazza comune | 102 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 17/09/2018 – 25/09/2018 | 2018 | 8 | controllo | 1625669 | 4774094 | 53,8 | 65,0 | 49,7 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-27 del 29/10/2018 |
Comune di Seravezza - Via Marconi | Lucca | Seravezza | Via Marconi, 45 | 4 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 07/06/2018 – 15/06/2018 | 2018 | 8 | controllo | 1598374 | 4871938 | 70,7 | 65,0 | 63,9 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-28 del 21/11/2018 |
SR 439 Sarzanese Valdera | Lucca | Massarosa | Quiesa - Sarzanese Sud 2442 | 6,6 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 12/11/2018 – 19/11/2018 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1609531 | 4856533 | 62,8 | 65,0 | 54,5 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVL-RUM-29 del 11/12/2018 |
SP 11 | Firenze | Fucecchio | via Ponte del Rio 21,Fucecchio | 21 m dall’infrastruttura - 4 m altezza | 13/11/2017 – 19/11/2017 | 2018 | 6 | controllo | 1645326 | 4844098 | 64,2 | 70,0 | 57,3 | 60,0 | CONFORME | 2018/F/AVC.002 - 01 del 24/01/2018 |
STRADA REGIONALE TOSCANA N. 65 BOLOGNESE (SR 65 BOLOGNESE) | Firenze | Firenze | La Lastra dal km 4+903 al km 5+303 | 5,4 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 12/04/2018 – 14/04/2018 e 18/05/2017 | 2018 | 7 | monitoraggio | 1682758 | 4853030 | 65,5 | 65,0 | 57,9 | 55,0 | CONFORME | 2018/F/AVC.002 - 03 del 29/10/2018 |
STRADA PROVINCIALE N. 551 (SP 551 TRAVERSA DEL MUGELLO) | Firenze | Vicchio | Arsella. Civ 17 | 4,5 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 08/10/2018 – 14/10/2018 | 2018 | 6 | controllo | 1698491 | 4867572 | 67,0 | 70,0 | 58,0 | 60,0 | CONFORME | 2018/F/AVC.002 - 04 del 12/11/2018 |
STRADA PROVINCIALE N. 551 (SP 551 TRAVERSA DEL MUGELLO) | Firenze | Vicchio | Arsella (postazione fissa) | 4 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 08/10/2018 – 14/10/2018 | 2018 | 6 | controllo | 1698491 | 4867572 | 64,8 | 70,0 | 55,8 | 60,0 | CONFORME | 2018/F/AVC.002 - 04 del 12/11/2018 |
Strada Regionale (SR) 302 | Firenze | Marradi | dal km 63+150 al km64+000 | 2,9 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 22/09/2018 – 28/09/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 1709119 | 4883424 | 68,6 | 65,0 | 58,6 | 55,0 | CONFORME | 2018/F/AVC.002 - 02 del 25/10/2018 |
Strada Regionale (SR) 436 | Firenze | Pieve a Nievole | dal km 3+765 al km 4+140 (postazione fissa) | 4,9 m dalla mezzeria dell’infrastruttura - 4 m altezza | 13/11/2018 – 19/11/2018 | 2018 | 6 | monitoraggio | 68,3 | 50,0 | 63,3 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVC.002 - 05 del 14/12/2018 | ||
Strada Regionale (SR) 436 | Firenze | Pieve a Nievole | scuola dell’infanzia“H.C. Andersen”, viaEmilia, Pieve a Nievole (massima esposizione) | maggiore di 26,5 m - 4 m altezza | 317/11/2018 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1644736 | 4859544 | 54,7 | 50,0 | 49,7 | 55,0 | CONFORME | 2018-F/AVC.002 - 05 del 14/12/2018 |
Variante SR 429 | Firenze | Gambassi Terme e Montaione | Viale della Repubblica, 114 | 100 m dall’imbocco galleria più vicina - altezza 1,5 m dal piano di calpestio - 1 m dalla facciata - secondo piano | 10/01/2019 - 17/01/2019 | 2019 | 7 | controllo | 1663314 | 4823403 | 54,1 | 65,0 | 47,9 | 55,0 | CONFORME | 2019/F/AVC.002 – 01 del 09/01/2019 |
SR 445 “della Garfagnana” | Lucca | Foscandora | Riano – SRT 445 “Della Garfagnana”, snc | 8 m da mezzeria - altezza 4 m | 08/08/2019 – 14/08/2019 | 2019 | 6 | monitoraggio | 1615978 | 4884716 | 69,6 | 70,0 | 65 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-08 del 17/12/2019 |
SR 445 “della Garfagnana” | Lucca | Foscandora | Riano - SRT 445 “Della Garfagnana”, snc | 112 m da mezzeria - altezza 4 m | 220/08/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1616096 | 4884624 | 56,9 | 65,0 | 52,3 | 55,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-08 del 17/12/2019 |
SGC FI.PI.LI. | Pisa | Pisa | Via Bertani, 6 | 75 m da bordo strada - altezza 4m | 03/10/2019 – 09/10/2019 | 2019 | 6 | monitoraggio | 1613682 | 4839255 | 56,0 | 70,0 | 50,8 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-12 del 18/12/2019 |
SGC FI.PI.LI. | Pisa | Pontedera | S. Lucia – Via della Fornace 43 | 19 da mezzeria - altezza 4 m | 09/09/2019 – 16/09/2019 | 2019 | 7 | monitoraggio | 1630853 | 4833809 | 64,1 | 70,0 | 57,7 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-11 del 18/12/2019 |
SGC FI.PI.LI. | Pisa | Pontedera | Via Del Pino , 114 b | 67 m da mezzeria - altezza 4 m | 259/09/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1630703 | 4833525 | 62,4 | 70,0 | 56,6 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-11 del 18/12/2019 |
SGC FI.PI.LI. | Pisa | Pontedera | Via Del Pino , 83 | 61 m da mezzeria - altezza 4 m | 259/09/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1630654 | 4833482 | 59,6 | 70,0 | 53,2 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-11 del 18/12/2019 |
SR 206 | Livorno | Collesalvetti | Torretta Nuova – Via Pisana Livornese Sud, 122 | 15 m da mezzeria - altezza 4 m | 02/09/2019 – 5/09/2019 | 2019 | 3 | monitoraggio | 1618391 | 4822165 | 66,1 | 70,0 | 59,3 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-10 del 18/12/2019 |
SR 435 “Pesciatina” | Lucca | Capannori | Borgonuovo – Via Pesciatina - Piazza Maestri del Lavoro | 6,5 dalla mezzeria - altezza 4 m | 28/08/2019 - 02/09/2019 | 2019 | 5 | monitoraggio | 1629402 | 4857693 | 64,9 | 65,0 | 60,8 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-09 del 18/12/2019 |
SR 435 “Pesciatina” | Lucca | Capannori | Via Pesciatina 146 - Lunata | 7,5 dalla mezzeria - altezza 2,7 m | 245/09/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1625849 | 4857036 | 68,7 | 65,0 | 64,6 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-09 del 18/12/2019 |
SR66 | Firenze | Poggio a Caiano | Via Vittorio Emanuele, n. 24 rosso | 3 m da mezzeria - altezza 4 m | 03/07/2019 – 05/07/2019 | 2019 | 2 | monitoraggio | 1665636 | 4853418 | 70,7 | 65,0 | 65,5 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVC-02 del 19/12/2019 |
SGC FIPILI | Firenze | Empoli | Via Ponzano per San Donato, n. 17 | 20,3 dal guard rail - altezza 4 m | 15/01/2020 – 24/01/2020 | 2020 | 9 | monitoraggio | 1658374 | 4841504 | 65,6 | 70,0 | 59,0 | 60,0 | CONFORME | 2020-F/99.004/AVC-01 del 09/03/2020 |
SR71 | Arezzo | Capolona | Via di Caliano, 103 | 14 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 26/06/2019 – 01/07/2019 | 2019 | monitoraggio | 1730912 | 4827670 | 67,4 | 70,0 | 62,7 | 60,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-04 del 30/12/2019 | |
SR71 | Arezzo | Capolona | Via di Caliano | 23 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 182/07/2019 | 2019 | monitoraggio | 1730845 | 4827644 | 65,0 | 70,0 | 60,3 | 60,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-04 del 30/12/2019 | |
SR71 | Arezzo | Subbiano | Loc. Travigante, 89 | 2,5 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 10/09/2019 – 13/09/2019 | 2019 | 3 | monitoraggio | 1732367 | 4830601 | 71,9 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-05 del 30/12/2019 |
SR71 | Arezzo | Subbiano | Loc. Travigante, 95 | 4 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 253/09/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1732399 | 4830651 | 69,7 | 70,0 | 62,8 | 60,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-05 del 30/12/2019 |
SR71 | Arezzo | Bibbiena | Loc. Bello Sguardo | 90 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 22/10/2019 – 29/10/2019 | 2019 | 7 | monitoraggio | 1725489 | 4842370 | 55,5 | 70,0 | 47,3 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-06 del 30/12/2019 |
SR71 | Arezzo | Bibbiena | Loc. Bello Sguardo, 51 | 92 m dall’infrastruttura - altezza 1,5 m | 302/10/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1725504 | 4842361 | 57,1 | 70,0 | 48,9 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-06 del 30/12/2019 |
Variante alla SR71 | Arezzo | Cortona | Nuova Variante ex SS71 | 7 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 17/09/2019 – 20/09/2019 | 2019 | 3 | monitoraggio | 1740842 | 4794112 | 64,4 | 70,0 | 55,1 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-07 del 30/12/2019 |
Variante alla SR71 | Arezzo | Cortona | Camucia - Nuova Variante ex SS71 | 20 m dall’infrastruttura - altezza 3 m | 260/09/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1740823 | 4794117 | 61,2 | 70,0 | 51,9 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-07 del 30/12/2019 |
Salt p.A. - A11 “Bretella Lucca Viareggio” | Lucca | Massarosa | Pieve a Elici – Via della Costa, 422 | 325 m dall’infrastruttura - altezza 1,5 m | 08/05/2019 – 14/06/2019 | 2019 | 35 | controllo | 1607493 | 4859800 | 53,5 | 60,0 | 49,6 | 50,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-05 del 15/11/2019 |
Salt p.A. - A11 “Bretella Lucca Viareggio” | Lucca | Massarosa | Pieve a Elici – Via della Costa 422 | 336 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 143/05/2019 | 2019 | 1 | controllo | 1607486 | 4859816 | 52,9 | 60,0 | 45,2 | 50,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-05 del 15/11/2019 |
Salt p.A. - A11 “Bretella Lucca Viareggio” | Lucca | Massarosa | Pieve a Elici – Via della Costa 365 | 365 m dall’infrastruttura - altezza 1,5 m | 143/05/2019 | 2019 | 1 | controllo | 1607498 | 4859846 | 49,4 | 55,0 | 41,7 | 45,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-05 del 15/11/2019 |
Salt p.A. - A11 “Bretella Lucca Viareggio” | Lucca | Massarosa | Miglianello – Via Miglianello 207 | 195 m dall’infrastruttura - altezza 1,5 m | 145/05/2019 | 2019 | controllo | 1607665 | 4859600 | 52,6 | 65,0 | 44,9 | 55,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-05 del 15/11/2019 | |
ANAS - SS1 “Aurelia” | Livorno | Rosignano M.mo | Castiglioncello - Via delle Spianate 3- Casale “I macchiaioli” | 20 m dalla mezzeria - altezza 4 m | 18/06/2019 – 2/07/2019 | 2019 | 14 | controllo | 1614783 | 4808724 | 68,0 | 70,0 | 61,7 | 60,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-06 del 01/10/2019 |
Via Fabbricone Pontecorvo | Pisa | San Giuliano Terme | La Fontina Z.A. - Via G. Carducci, 49 | 24 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 08/07/2019 – 24/07/2019 | 2019 | 16 | controllo | 1614278 | 4842561 | 59,4 | 70,0 | 53,0 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-07 del 28/11/2019 |
Viale San Concordio | Lucca | Lucca | Viale San Concordio 1528 | 4 m dalla mezzeria - altezza 4 m | 29/09/2018 – 08/10/2018 | 2018 | controllo | 1620217 | 4853525 | 70,3 | 65,0 | 64,8 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-01 del 20/03/2019 | |
Viale San Concordio | Lucca | Lucca | Viale San Concordio, 1478 | 11 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 288/10/2018 | 2018 | controllo | 1620217 | 4853524 | 68,6 | 65,0 | 63,1 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-01 del 20/03/2019 | |
Autostrada A11 – Autostrade per l’Italia S.p.A. | Lucca | Capannori | Toringo – Via di Carraia, 18a | 77 m dall’infrastruttura - altezza 1,5 m | 07/02/2019 – 23/02/2019 | 2019 | controllo | 1623137 | 4853843 | 53,6 | 70,0 | 48 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-04 del 26/06/2019 | |
Comune di Portoferraio/Calata ItaliaViabilità Area Portuale | Livorno | Portoferraio | Calata Italia, 36 | 5 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 10/08/2018 – 27/08/2018 | 2018 | 18 | controllo | 1608146 | 4740867 | 65,0 | 65,0 | 58,2 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-03 del 06/06/2019 |
SALT.p.A – Autostrada A12 – Genova-Livorno | Lucca | Camaiore | Via del Merlino, 2 | 41 m dall’infrastruttura - altezza 4 m | 20/09/2018 – 03/10/2018 | 2018 | 14 | controllo | 1600006 | 4862263 | 62,1 | 70,0 | 55,3 | 60,0 | CONFORME | 2019-F/99.004/AVL-02 del 10/06/2019 |
SR 74 Maremmana | Grosseto | Manciano | Istituto Comprensivo Statale 'P. Aldi' P.zza Dante Alighieri, 1 | 6 m da carreggiata più vicina | 12/03/2019 – 22/03/2019 | 2019 | 10 | monitoraggio | 1706740 | 4718244 | 65,14 | 50,0 | 52,6 | --- | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-01 del 15/05/2019 |
SS 1 Aurelia (B extraurbana principale) | Grosseto | Gavorrano | Loc. SS. Annunziata | 6 m da terra - 10-11 m circa da carreggiata più vicina SP 152232 m circa da carreggiata più vicina SS 153 m circa da binario più vicino linea Pisa-Roma | 22/03/2019 – 08/04/2019 | 2019 | 17 | controllo | 1655462 | 4756903 | 69,0 | 65,0 | 61,5 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-02 del 02/08/2019 |
Strada Comunale via Borgaccio | Siena | Poggibonsi | Via Borgaccio | 4 m altezza - 2 m dalla infrastrttura | dalle ore 11:30 del 13/05/2019alle ore 12:00 del 20/05/2019 | 2019 | 7 | monitoraggio | 1673867 | 4815796 | 67,0 | 65,0 | 57 | 55,0 | NON CONFORME | 2019-F/AVS-RUM-03 del 24/06/2019 |
Traffico veicolare indotto dal Porto - Stazione Marittima - Via S. Anna | Livorno | Livorno | Varco Fortezza – Via S. Anna (Parcheggio Tirrenica Mobilità S.c.) | Distanza infrastruttura: 8 m -Altezza 4 m | 28/11/2019 – 19/12/2019 | 2019 | 21 | monitoraggio | 1605302 | 4823126 | 62,0 | 65,0 | 55,2 | 55,0 | VALORI MISURATI NO NON DIRETTAMENTE CONFRONTABILI CON I LIMITI DI LEGGE | 2020-F/99.004/AVL-01 del 26/02/2020 |
Traffico veicolare indotto dal Porto - Stazione Marittima - Via S. Anna | Livorno | Livorno | Via della Cinta Esterna | Distanza infrastruttura: 1 m Altezza da terra: 1.5 m | 351/12/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1605456 | 4823269 | 70,6 | 65,0 | --- | --- | VALORI MISURATI NON DIRETTAMENTE CONFRONTABILI CON I LIMITI DI LEGGE | 2020-F/99.004/AVL-01 del 26/02/2020 |
Traffico veicolare indotto dal Porto – Stazione Marittima - Parcheggio GdF | Livorno | Livorno | Varco Fortezza- Parcheggio GdF | Distanza infrastruttura: 4 m - altezza 4 m | 11/12/2019 – 20/12/2019 | 2019 | 19 | monitoraggio | 1605210 | 4823057 | 60,7 | 65,0 | 51,3 | 55,0 | VALORI MISURATI NON DIRETTAMENTE CONFRONTABILI CON I LIMITI DI LEGGE | 2020-F/99.004/AVL-02 del 26/02/2020 |
Traffico veicolare indotto dal Porto – Porto Mediceo - Piazza dell’Arsenale: Parcheggiodella Dogana | Livorno | Livorno | Porto Mediceo - Piazza dell’Arsenale - Parcheggio della Dogana | Distanza infrastruttura: 8 m (dalla mezzeria) - altezza 4 m | 23/10/2019 – 28/11/2019 | 2019 | 36 | monitoraggio | 1605311 | 4822601 | 60,5 | 65,0 | 53,9 | 55,0 | VALORI MISURATI NON DIRETTAMENTE CONFRONTABILI CON I LIMITI DI LEGGE | 2020-F/99.004/AVL-03 del 26/02/2020 |
Traffico veicolare indotto dal Porto – Porto Mediceo - Piazza dell’Arsenale: Parcheggiodella Dogana | Livorno | Livorno | Via Calafati 8 | Distanza infrastruttura: 8 m Altezza da terra: 4.0 m | 317/11/2019 | 2019 | 1 | monitoraggio | 1605285 | 4822493 | 57,6 dB(A)(misura breve) | 65,0 | --- | --- | VALORI MISURATI NON DIRETTAMENTE CONFRONTABILI CON I LIMITI DI LEGGE | 2020-F/99.004/AVL-03 del 26/02/2020 |
