Dataset BALN
Monitoraggio delle acque destinate alla balneazione
L'archivio contiene i dati risultanti dai monitoraggi effettuati sulle acque destinate alla balneazione. Alla banca dati degli esiti analitici, che comprende anche le informazioni sulla localizzazione dei punti di prelievo, sono correlati alcuni file geografici (aree di balneazione e aree vietate in modo permanente alla balneazione).
STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | STA_GB_E | STA_GB_N | PROVINCIA | COMUNE | MONITORAGGIO | PARAMETRO | ANNO | DATA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 1,4 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,1 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,1 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,6 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,4 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,1 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,4 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,6 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMCD00/322 | cadmio - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 0,2 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 148,6 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 112,4 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 13,4 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 48,7 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 49,6 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 13,9 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 30,9 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 83,5 |
IT009049015003 | LUNGOMARE DI CAVO | 1616062 | 4746487 | LI | RIO MARINA | altro/IMPB00/322 | piombo - mg/kg s.s. | 2002 | 06-MAY-02 | 17,6 |
IT009045011004 | CONFINE MASSA CARRARA - LUCCA | 1591696 | 4869790 | MS | MONTIGNOSO | altro/M038/440 | coliformi fecali - MPN/100g | 2010 | 09-MAR-10 | 40 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 4,2 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 4,2 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 18-JUN-07 | 2,3 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 18-JUN-07 | 2,3 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/ORGIDRPETV | OLI MINERALI (ISPEZIONE VISIVA) - mg/L | 2007 | 18-JUN-07 | ASSENTE |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/ORGIDRPETV | OLI MINERALI (ISPEZIONE VISIVA) - mg/L | 2007 | 18-JUN-07 | ASSENTE |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/ORC0FOLF | FENOLI (ESAME OLFATTIVO) - mg/L | 2007 | 18-JUN-07 | ASSENTE |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/ORC0FOLF | FENOLI (ESAME OLFATTIVO) - mg/L | 2007 | 18-JUN-07 | ASSENTE |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 01-SEP-08 | 1,25 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/ORGIDRPETV | OLI MINERALI (ISPEZIONE VISIVA) - mg/L | 2008 | 01-SEP-08 | ASSENTI | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/ORC0FOLF | FENOLI (ESAME OLFATTIVO) - mg/L | 2008 | 01-SEP-08 | ASSENTI | ||
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 05-MAY-09 | 2,75 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 05-MAY-09 | 2,55 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 05-MAY-09 | 2,35 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 05-MAY-09 | 3,1 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-MAY-09 | 2,1 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 20-APR-09 | 1,35 | ||
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-APR-09 | 2,2 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-APR-09 | 1,9 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-APR-09 | 2,8 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-APR-09 | 1,8 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 06-APR-09 | 4 | ||
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-SEP-05 | 1,2 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-SEP-05 | 1,1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 22-AUG-05 | 1,3 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 16-AUG-05 | 1,4 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 03-AUG-05 | 2,5 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 03-AUG-05 | 3 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 03-AUG-05 | 4,6 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 03-AUG-05 | 4,7 |
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 02-AUG-05 | 1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 02-AUG-05 | 1,1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 21-JUL-05 | 1,2 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 18-JUL-05 | 1,6 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-JUL-05 | 1,5 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-JUL-05 | 1,5 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-JUL-05 | 1,2 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 05-JUL-05 | 1,2 |
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 04-JUL-05 | 1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 04-JUL-05 | 1,1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 29-JUN-05 | 1,1 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 21-JUN-05 | 1,2 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 21-JUN-05 | 1,1 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 20-JUN-05 | 1,1 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 22-JUN-09 | 1,2 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 22-JUN-09 | 1,2 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 08-JUN-09 | 1,25 | ||
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 08-JUN-09 | 1,5 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 08-JUN-09 | 2,5 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 08-JUN-09 | 3 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 08-JUN-09 | 2 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 18-MAY-09 | 1,8 | ||
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 08-APR-08 | 1,9 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 08-APR-08 | 2 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 08-APR-08 | 2,5 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 08-APR-08 | 3,5 |
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 01-APR-08 | 1,56 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 01-APR-08 | 1,7 | ||
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 04-APR-07 | 2 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 04-APR-07 | 1,5 | ||
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 04-APR-07 | 1,3 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 22-SEP-05 | 1 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 19-SEP-05 | 1,4 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 06-SEP-05 | 1,6 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 06-SEP-05 | 1,7 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 06-SEP-05 | 2,8 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2005 | 06-SEP-05 | 3,6 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 17-AUG-09 | 1,1 | ||
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 1,7 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 1,7 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 2,8 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 2,8 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 2,7 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 2,7 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 3,5 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 04-AUG-09 | 3,5 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 03-AUG-09 | 1,45 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 03-AUG-09 | 1,45 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 06-JUL-09 | 1,25 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 20-JUL-09 | 1,25 | ||
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 3,6 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 3,6 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 2,9 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 2,9 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 5,1 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 07-JUL-09 | 5,1 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 06-JUL-09 | 1,3 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 06-JUL-09 | 1,3 | ||
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 05-MAY-08 | 2 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 05-MAY-08 | 1,5 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 15-APR-08 | 1,55 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 02-MAY-07 | 1,8 | ||
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 02-MAY-07 | 1,4 |
BAL-466 | RENAI 2 | 1670638 | 4850546 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 02-MAY-07 | 1,35 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 30-APR-07 | 1,4 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 26-APR-07 | 1,5 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 24-APR-07 | 1,7 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 23-APR-07 | 1,7 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 19-APR-07 | 1,5 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 17-APR-07 | 1,8 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 17-APR-07 | 1,8 | ||
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 17-APR-07 | 1,6 |
BAL-465 | RENAI 1 | 1669509 | 4850084 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 17-APR-07 | 1,6 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 10-APR-07 | 1,6 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 10-APR-07 | 2,7 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 10-APR-07 | 2,2 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2007 | 10-APR-07 | 2,3 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 21-SEP-09 | 1,15 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 21-SEP-09 | 1,15 | ||
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 01-SEP-09 | 1,1 | ||
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 01-SEP-09 | 2,55 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 01-SEP-09 | 2,75 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 01-SEP-09 | 2,15 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2009 | 01-SEP-09 | 1,8 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4,5 |
IT009048002002 | FANGACCIO | 1681777 | 4872547 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4,5 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4,5 |
IT009048002001 | NEBBIAIA EST | 1682141 | 4871476 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4,5 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4 |
IT009048002004 | TAVAIANO | 1682877 | 4873905 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4 |
IT009048002003 | SIEVE | 1679629 | 4872025 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 09-JUN-08 | 4 |
IT009048044001 | PONTILE LOTTO 1 | FI | SIGNA | bal/FTRAS | TRASPARENZA (DISCO DI SECCHI) - m | 2008 | 03-JUN-08 | 1,6 | ||
