Dataset ELF_MISURE_SPOT
Misure brevi del campo magnetico in prossimita' di linee elettriche ad alta e altissima tensione - in manutenzione
La banca dati contiene i risultati delle misure brevi (in banda larga e in banda stretta) del campo magnetico effettuate da ARPAT in prossimita' di linee elettriche o cabine elettriche.
ID_MIS | COMUNE | EST | NORD | DATA | ALTEZZA | VALORE_MEDIO | ANNO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Firenze | 1677194.3 | 4848803.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,41 | 2017 |
a | Firenze | 1677194.3 | 4848803.8 | 03/07/2017 | 0,1 | 3,29 | 2017 |
c | Firenze | 1677195.3 | 4848812.8 | 03/07/2017 | 0,1 | 5,49 | 2017 |
c | Firenze | 1677195.3 | 4848812.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 1,0 | 2017 |
d | Firenze | 1677197.3 | 4848815.8 | 03/07/2017 | 0,1 | 0,96 | 2017 |
e | Firenze | 1677197.3 | 4848808.8 | 03/07/2017 | 2,1 | 1,89 | 2017 |
1 | Firenze | 1677168.3 | 4848803.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,23 | 2017 |
2 | Firenze | 1677184.3 | 4848803.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,33 | 2017 |
2 | Firenze | 1677187.3 | 4848804.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,33 | 2017 |
3 | Firenze | 1677186.3 | 4848807.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,85 | 2017 |
4 | Firenze | 1677188.3 | 4848809.8 | 03/07/2017 | 1,2 | 1,01 | 2017 |
5 | Firenze | 1677192.3 | 4848813.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,28 | 2017 |
6 | Firenze | 1677194.3 | 4848816.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,17 | 2017 |
7 | Firenze | 1677187.3 | 4848812.8 | 03/07/2017 | 1,5 | 0,17 | 2017 |
1 | Firenze | 1678107.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 1,5 | 0,35 | 2017 |
1 | Firenze | 1678107.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 1 | 0,51 | 2017 |
1 | Firenze | 1678107.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 0,5 | 0,51 | 2017 |
2 | Firenze | 1678105.3 | 4849378.8 | 03/08/2017 | 1,5 | 0,64 | 2017 |
2 | Firenze | 1678105.3 | 4849378.8 | 03/08/2017 | 1 | 0,72 | 2017 |
2 | Firenze | 1678105.3 | 4849378.8 | 03/08/2017 | 0,5 | 0,74 | 2017 |
3 | Firenze | 1678108.3 | 4849384.8 | 03/08/2017 | 1,5 | 0,32 | 2017 |
3 | Firenze | 1678108.3 | 4849384.8 | 03/08/2017 | 1 | 0,3 | 2017 |
3 | Firenze | 1678108.3 | 4849384.8 | 03/08/2017 | 0,5 | 0,39 | 2017 |
6 | Firenze | 1678113.3 | 4849388.8 | 03/08/2017 | 1 | 0,56 | 2017 |
5 | Firenze | 1678104.3 | 4849373.8 | 03/08/2017 | 1,5 | 2,43 | 2017 |
5 | Firenze | 1678104.3 | 4849373.8 | 03/08/2017 | 1 | 2,11 | 2017 |
5 | Firenze | 1678104.3 | 4849373.8 | 03/08/2017 | 0,5 | 1,45 | 2017 |
A | Firenze | 1678117.3 | 4849387.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,29 | 2017 |
B | Firenze | 1678121.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,22 | 2017 |
C | Firenze | 1678119.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,31 | 2017 |
D | Firenze | 1678115.3 | 4849384.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,4 | 2017 |
F | Firenze | 1678112.3 | 4849381.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,55 | 2017 |
G | Firenze | 1678114.3 | 4849382.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 1,08 | 2017 |
H | Firenze | 1678112.3 | 4849378.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 1,51 | 2017 |
I | Firenze | 1678111.3 | 4849376.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,77 | 2017 |
L | Firenze | 1678110.3 | 4849373.8 | 03/08/2017 | 0,1 | 0,15 | 2017 |
P1 | Firenze | 1685153.4 | 4848391.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P2 | Firenze | 1685156.4 | 4848391.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P3 | Firenze | 1685159.5 | 4848391.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P4 | Firenze | 1685162.5 | 4848391.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P5 | Firenze | 1685165.5 | 4848392.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P6 | Firenze | 1685167.5 | 4848392.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P7 | Firenze | 1685169.5 | 4848392.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
P8 | Firenze | 1685171.5 | 4848392.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P9 | Firenze | 1685174.5 | 4848392.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,14 | 2017 |
P10 | Firenze | 1685177.5 | 4848391.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P11 | Firenze | 1685173.5 | 4848387.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,18 | 2017 |
P12 | Firenze | 1685168.5 | 4848388.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,13 | 2017 |
P13 | Firenze | 1685181.5 | 4848390.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
P14 | Firenze | 1685185.5 | 4848389.8 | 03/16/2017 | 1,5 | 0,11 | 2017 |
P1 | Ponte Buggianese | 1639973.6 | 4856922.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,81 | 2017 |
P2 | Ponte Buggianese | 1639958.6 | 4856999.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,25 | 2017 |
P3 | Ponte Buggianese | 1639971.6 | 4856988.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,49 | 2017 |
P4 | Ponte Buggianese | 1639988.6 | 4856961.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,51 | 2017 |
P5 | Ponte Buggianese | 1639965.6 | 4856970.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,39 | 2017 |
P6 | Ponte Buggianese | 1639982.6 | 4856953.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,63 | 2017 |
P7 | Ponte Buggianese | 1639981.6 | 4856947.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 1,93 | 2017 |
P8 | Ponte Buggianese | 1639984.6 | 4856942.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,05 | 2017 |
P9 | Ponte Buggianese | 1639987.6 | 4856936.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,01 | 2017 |
P10 | Ponte Buggianese | 1639987.6 | 4856930.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,09 | 2017 |
P11 | Ponte Buggianese | 1639988.6 | 4856924.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,15 | 2017 |
P12 | Ponte Buggianese | 1639988.6 | 4856918.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,17 | 2017 |
P13 | Ponte Buggianese | 1639988.6 | 4856910.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,45 | 2017 |
P14 | Ponte Buggianese | 1639989.6 | 4856904.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,55 | 2017 |
P15 | Ponte Buggianese | 1639980.6 | 4856964.1 | 05/05/2017 | 1,5 | 2,01 | 2017 |
P1 | Castelfiorentino | 1656348.9 | 4833527.7 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,4 | 2017 |
P2 | Castelfiorentino | 1656349.1 | 4833529.5 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,38 | 2017 |
P3 | Castelfiorentino | 1656349.4 | 4833531 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,35 | 2017 |
P4 | Castelfiorentino | 1656349.7 | 4833532.8 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,3 | 2017 |
P5 | Castelfiorentino | 1656349.9 | 4833534.5 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,23 | 2017 |
P6 | Castelfiorentino | 1656342.3 | 4833529.6 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,21 | 2017 |
P7 | Castelfiorentino | 1656344.9 | 4833527 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,2 | 2017 |
P8 | Castelfiorentino | 1656343.5 | 4833536.3 | 06/22/2017 | 0,2 | 0,02 | 2017 |
P2 | Sesto Fiorentino | 1677803.6 | 4855893.2 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,27 | 2017 |
P3 | Sesto Fiorentino | 1677805 | 4855896.4 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,24 | 2017 |
P4 | Sesto Fiorentino | 1677807.6 | 4855900.8 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,17 | 2017 |
P5 | Sesto Fiorentino | 1677799.6 | 4855899.6 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,17 | 2017 |
P6 | Sesto Fiorentino | 1677794.2 | 4855901.2 | 10/27/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
P1 | Prato | 1669672 | 4859815.1 | 11/30/2017 | 1,5 | 0,07 | 2017 |
P3 | Prato | 1669676.5 | 4859817.5 | 11/30/2017 | 0,1 | 0,04 | 2017 |
P4 | Prato | 1669669.9 | 4859816.3 | 11/30/2017 | 0,1 | 0,07 | 2017 |
P5 | Prato | 1669666.6 | 4859818.1 | 11/30/2017 | 0,1 | 0,07 | 2017 |
P6 | Prato | 1669667.9 | 4859813 | 11/30/2017 | 0,1 | 0,01 | 2017 |
P1 | Vaiano | 1671878.1 | 4870635.4 | 01/11/2018 | 1,5 | 0,38 | 2018 |
P2 | Vaiano | 1671880.2 | 4870635.7 | 01/11/2018 | 1,5 | 0,28 | 2018 |
P3 | Vaiano | 1671878.2 | 4870630.9 | 01/11/2018 | 1,5 | 0,47 | 2018 |
P4 | Vaiano | 1671881.1 | 4870627.3 | 01/11/2018 | 1 | 0,45 | 2018 |
P5 | Vaiano | 1671875.1 | 4870633.9 | 01/11/2018 | 0,9 | 0,49 | 2018 |
P6 | Vaiano | 1671875.8 | 4870631.2 | 01/11/2018 | 0,9 | 0,59 | 2018 |
P7 | Vaiano | 1671875.6 | 4870629.1 | 01/11/2018 | 0,9 | 0,49 | 2018 |
P8 | Vaiano | 1671875.5 | 4870626.6 | 01/11/2018 | 0,9 | 0,44 | 2018 |
P9 | Vaiano | 1671870 | 4870619.8 | 01/11/2018 | 1,5 | 0,39 | 2018 |
P1 | Firenze | 1677855.7 | 4851745 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
P2 | Firenze | 1677858.4 | 4851739.3 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
P3 | Firenze | 1677863.7 | 4851744.7 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
P4 | Firenze | 1677842 | 4851749.5 | 03/21/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Firenze | 1682978.5 | 4852955.9 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,71 | 2018 |
2 | Firenze | 1682985.7 | 4852955.3 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,43 | 2018 |
3 | Firenze | 1682996.1 | 4852960.6 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,61 | 2018 |
4 | Firenze | 1682986 | 4852951.2 | 02/22/2018 | 1,5 | 2,31 | 2018 |
5 | Firenze | 1683006.7 | 4852961.4 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,06 | 2018 |
6 | Firenze | 1682986.6 | 4852948 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,91 | 2018 |
6 | Firenze | 1682999.5 | 4852954.9 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,91 | 2018 |
7 | Firenze | 1682989.7 | 4852944.2 | 02/22/2018 | 1,5 | 3,27 | 2018 |
8 | Firenze | 1682988.4 | 4852946.3 | 02/22/2018 | 1,5 | 3,55 | 2018 |
10 | Firenze | 1682977.3 | 4852946.2 | 02/22/2018 | 1,5 | 1,29 | 2018 |
P1 | Firenze | 1678244 | 4849896.5 | 04/26/2018 | 0,75 | 0,07 | 2018 |
P2 | Firenze | 1678241.6 | 4849892.1 | 04/26/2018 | 0,55 | 0,1 | 2018 |
P3 | Firenze | 1678239.4 | 4849900.1 | 04/26/2018 | 0,2 | 0,94 | 2018 |
P1 | Firenze | 1685582.1 | 4848542.2 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,73 | 2018 |
P2 | Firenze | 1685588.5 | 4848534.5 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,53 | 2018 |
P3 | Firenze | 1685584.9 | 4848533.5 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,61 | 2018 |
P4 | Firenze | 1685584 | 4848527.1 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,59 | 2018 |
P5 | Firenze | 1685581.1 | 4848528.1 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,72 | 2018 |
P6 | Firenze | 1685578.7 | 4848528.6 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,78 | 2018 |
P7 | Firenze | 1685582.4 | 4848536.1 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,82 | 2018 |
P8 | Firenze | 1685578.6 | 4848536.9 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,81 | 2018 |
P9 | Firenze | 1685575.8 | 4848535.2 | 05/18/2018 | 1,5 | 0,84 | 2018 |
P1 | Prato | 1667058.9 | 4856611.7 | 06/29/2018 | 1,5 | 0,06 | 2018 |
P2 | Prato | 1667062.5 | 4856605.3 | 06/29/2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
P3 | Firenze | 1685584.9 | 4848533.5 | 06/29/2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
P4 | Firenze | 1685584 | 4848527.1 | 06/29/2018 | 1,5 | 0,04 | 2018 |
1 | Forte dei Marmi | 1595745.2 | 4867897.6 | 06/12/2017 | 1,5 | 0,5 | 2017 |
1 | Pomarance | 1652726.9 | 4790027.2 | 06/22/2017 | 1,5 | 0,52 | 2017 |
5 | Pietrasanta | 1596154 | 4871497.9 | 08/23/2017 | 1,5 | 0,14 | 2017 |
8 | Rosignano Marittimo | 1618290.8 | 4808263.3 | 09/07/2017 | 1,5 | 0,09 | 2017 |
1 | Borgo a Mozzano | 1625593.3 | 4870723 | 09/21/2017 | 1,5 | 0,4 | 2017 |
2 | Borgo a Mozzano | 1625569.9 | 4870714.8 | 09/21/2017 | 1,5 | 0,35 | 2017 |
1 | Pietrasanta | 1598662.2 | 4869239.1 | 11/21/2017 | 1,5 | 0,1 | 2017 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/17/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
1 | Massa | 1587667.5 | 4877131.4 | 10/17/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
1 | Pisa | 1611107.2 | 4840871.4 | 10/18/2018 | 1,5 | 0,06 | 2018 |
1 | Viareggio | 1601242.5 | 4859149.8 | 05/02/2018 | 1,5 | 0,07 | 2018 |
6 | Pomarance | 1653694.3 | 4789121.5 | 03/26/2018 | 1,5 | 0,41 | 2018 |
1 | Montopoli in Val d'Arno | 1640329.6 | 4837199.5 | 01/09/2018 | 1,5 | 0,23 | 2018 |
1 | Massa | 1591174.3 | 4874283 | 02/20/2018 | 1,5 | 0,69 | 2018 |
1 | Camaiore | 1600441.3 | 4864460.1 | 02/20/2018 | 1,5 | 0,01 | 2018 |
1 | Pomarance | 1644215.4 | 4794615.3 | 03/14/2018 | 1,5 | 0,37 | 2018 |
1 | Cascina | 1624378.3 | 4836531.9 | 04/18/2018 | 1,5 | 0,0 | 2018 |
1 | Capannori | 1631962.8 | 4859747.6 | 05/09/2018 | 1,5 | 0,29 | 2018 |
3 | Massa | 1590418 | 4875643.9 | 05/02/2018 | 1,5 | 0,09 | 2018 |
4 | Altopascio | 1637524.7 | 4854440.4 | 07/16/2018 | 1,5 | 0,05 | 2018 |
3 | Capannori | 1624808.8 | 4860495.8 | 11/13/2018 | 1,5 | 2,27 | 2018 |
4 | Lucca | 1623913.6 | 4862127.5 | 11/18/2018 | 1,5 | 0,13 | 2018 |
3 | Capannori | 1624899.3 | 4860442.3 | 11/16/2018 | 1,5 | 2,46 | 2018 |
2 | Capannori | 1624117.7 | 4861355.3 | 12/10/2018 | 1,5 | 1,4 | 2018 |
5 | Pisa | 1611980 | 4841532.8 | 12/04/2018 | 1,5 | 0,4 | 2018 |
08A | Arezzo | 1732548.9 | 4816702.5 | 10/18/2017 | 1,5 | 0,15 | 2017 |
08B | Arezzo | 1732564.7 | 4816702.1 | 10/18/2017 | 1,5 | 0,18 | 2017 |
08D | Arezzo | 1732556 | 4816696.3 | 10/18/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
08E | Arezzo | 1732544.3 | 4816713.3 | 10/18/2017 | 1,5 | 0,08 | 2017 |
03A | Monteriggioni | 1678826.7 | 4808280.4 | 05/17/2017 | 1 | 0,9 | 2017 |
03B | Monteriggioni | 1678825.5 | 4808283.2 | 05/17/2017 | 1 | 0,7 | 2017 |
03C | Monteriggioni | 1678828.2 | 4808285.1 | 05/17/2017 | 1 | 1,0 | 2017 |
03D | Monteriggioni | 1678830.5 | 4808285.8 | 05/17/2017 | 1 | 0,2 | 2017 |
03E | Monteriggioni | 1678832 | 4808283.7 | 05/17/2017 | 1 | 0,7 | 2017 |
03F | Monteriggioni | 1678833 | 4808281.3 | 05/17/2017 | 1 | 1,7 | 2017 |
03G | Monteriggioni | 1678830.5 | 4808279.2 | 05/17/2017 | 1 | 1,5 | 2017 |
03H | Monteriggioni | 1678827.9 | 4808278.4 | 05/17/2017 | 1 | 2,0 | 2017 |
03I | Monteriggioni | 1678829.4 | 4808278.6 | 05/17/2017 | 1 | 14,0 | 2017 |
03L | Monteriggioni | 1678829.4 | 4808278.6 | 05/17/2017 | 1,5 | 14,1 | 2017 |
03M | Monteriggioni | 1678829.4 | 4808278.6 | 05/17/2017 | 0,5 | 2,6 | 2017 |
03N | Monteriggioni | 1678832.7 | 4808285.3 | 05/17/2017 | 1 | 0,3 | 2017 |
03O | Monteriggioni | 1678832.7 | 4808286.3 | 05/17/2017 | 1 | 0,15 | 2017 |
03P | Monteriggioni | 1678823.8 | 4808285.3 | 05/17/2017 | 0,2 | 2,3 | 2017 |
03P | Monteriggioni | 1678822.9 | 4808283.2 | 05/17/2017 | 0,2 | 2,3 | 2017 |
03Q | Monteriggioni | 1678824.4 | 4808281.4 | 05/17/2017 | 0,2 | 2,3 | 2017 |
03R | Monteriggioni | 1678829.9 | 4808277.8 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,66 | 2017 |
03S | Monteriggioni | 1678830.3 | 4808276.7 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,36 | 2017 |
03T | Monteriggioni | 1678830.7 | 4808276 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,12 | 2017 |
03U | Monteriggioni | 1678828.1 | 4808287.1 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,14 | 2017 |
03V | Monteriggioni | 1678833.1 | 4808288.6 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,05 | 2017 |
03Z | Monteriggioni | 1678827.7 | 4808290.1 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,1 | 2017 |
04B | Monteriggioni | 1678825.9 | 4808300.5 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,05 | 2017 |
04C | Monteriggioni | 1678831 | 4808303.3 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,06 | 2017 |
04D | Monteriggioni | 1678829.1 | 4808302.6 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04E | Monteriggioni | 1678835.7 | 4808305.3 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04F | Monteriggioni | 1678833.3 | 4808304.1 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04G | Monteriggioni | 1678838.3 | 4808301.2 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04H | Monteriggioni | 1678838 | 4808298.5 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04I | Monteriggioni | 1678836.2 | 4808297.7 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
04L | Monteriggioni | 1678834.4 | 4808296.5 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,01 | 2017 |
04M | Monteriggioni | 1678832.5 | 4808295.6 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
04N | Monteriggioni | 1678830.5 | 4808294.8 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,04 | 2017 |
04O | Monteriggioni | 1678831.5 | 4808293.4 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,07 | 2017 |
05A | Monteriggioni | 1678843.9 | 4808271.3 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05B | Monteriggioni | 1678839.4 | 4808271.2 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05C | Monteriggioni | 1678850.1 | 4808272.4 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05D | Monteriggioni | 1678842.7 | 4808276.4 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,04 | 2017 |
05E | Monteriggioni | 1678841.7 | 4808274.3 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05F | Monteriggioni | 1678844.2 | 4808275 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05G | Monteriggioni | 1678848 | 4808278.5 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
05H | Monteriggioni | 1678851.3 | 4808278 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
05I | Monteriggioni | 1678851.1 | 4808276.2 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
05L | Monteriggioni | 1678850.9 | 4808274.2 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
05M | Monteriggioni | 1678840.6 | 4808276.7 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,07 | 2017 |
05N | Monteriggioni | 1678852 | 4808270.7 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
06A | Monteriggioni | 1678840.7 | 4808266.9 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,05 | 2017 |
06B | Monteriggioni | 1678841.2 | 4808263.9 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
06C | Monteriggioni | 1678836.5 | 4808260.3 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,04 | 2017 |
06D | Monteriggioni | 1678848 | 4808262.5 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
06E | Monteriggioni | 1678844.8 | 4808257.8 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,02 | 2017 |
06F | Monteriggioni | 1678843.8 | 4808260.1 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
06G | Monteriggioni | 1678854.5 | 4808261.4 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
06H | Monteriggioni | 1678850.2 | 4808266 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
06I | Monteriggioni | 1678849.5 | 4808259.1 | 05/17/2017 | 1,5 | 0,03 | 2017 |
2A | Roccastrada | 1674509.6 | 4754448 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2B | Roccastrada | 1674512.5 | 4754448.7 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2C | Roccastrada | 1674515.1 | 4754449.3 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2E | Roccastrada | 1674535.2 | 4754447.9 | 11/13/2018 | 1,5 | 0,02 | 2018 |
2F | Roccastrada | 1674526.6 | 4754442.2 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2G | Roccastrada | 1674524.4 | 4754446.5 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2H | Roccastrada | 1674521.5 | 4754447.7 | 11/13/2018 | 1,5 | 0,03 | 2018 |
2I | Roccastrada | 1674531.1 | 4754442.8 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2L | Roccastrada | 1674529.5 | 4754446.9 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2M | Roccastrada | 1674537.2 | 4754439.9 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2N | Roccastrada | 1674534.3 | 4754441.3 | 11/13/2018 | 1,5 | 0,02 | 2018 |
2O | Roccastrada | 1674520 | 4754449.3 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2P | Roccastrada | 1674517.8 | 4754448 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2Q | Roccastrada | 1674518.8 | 4754449.9 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2R | Roccastrada | 1674539.9 | 4754438.2 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2S | Roccastrada | 1674521.3 | 4754440.9 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2T | Roccastrada | 1674527.4 | 4754436.5 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2U | Roccastrada | 1674533.9 | 4754433.3 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
2V | Roccastrada | 1674549.7 | 4754405.9 | 11/13/2018 | 1,5 | < 0,01 | 2018 |
1D | Manciano | 1706624.2 | 4725934.9 | 01/17/2018 | 1,5 | 2,4 | 2018 |
1B | Manciano | 1706639.6 | 4725944.8 | 01/17/2018 | 1,5 | 0,6 | 2018 |
1C | Manciano | 1706612.4 | 4725948.2 | 01/17/2018 | 1,5 | 0,2 | 2018 |
1F | Manciano | 1706675.9 | 4725867.7 | 01/17/2018 | 0,5 | 0,20-0,30 | 2018 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Misure brevi del campo magnetico in prossimita' di linee elettriche ad alta e altissima tensione
- Sottotitolo
- ELETTRODOTTI - MISURE SPOT
- Abstract
- La banca dati contiene i risultati delle misure brevi (in banda larga e in banda stretta) del campo magnetico effettuate da ARPAT in prossimita' di linee elettriche o cabine elettriche.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2000 - 31/03/2015
- Tipologia
- La posizione dei punti di misura (geometria puntuale) e' stata determinata tramite GPS o mediante riconoscimento su carta tecnica regionale od ortofoto in scala 1:10000 o 1:2000. Le misure vengono effettuate da ARPAT nell'ambito della propria attivita' istituzionale. Le misure âÂÂspotâ vengono effettuate mediante rilevamenti di breve durata eventualmente ripetuti in diverse posizioni nellâÂÂintorno di una sorgente.