Dataset GEOT_CENT
Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Centrali geotermiche
L'archivio contiene la perimetrazione delle centrali geotermiche di produzione di energia elettrica presenti in Toscana.
ID_CENTRALE | NOME | PROVINCIA | COMUNE | EST | NORD | ZONA | TIPO | DATA_AUTORIZZAZIONE | AMIS | AUTORIZZAZIONE | NOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nuova Castelnuovo | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1654764.93438 | 4786676.00142 | LARDERELLO | 1 torre - N | 04/07/2000 | AMIS | Decreto del Direttore Generale delle Miniere del MICA del 7/03/1994, integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del MICA del 28/02/2000 | Il Decreto del Direttore Generale delle Miniere del MICA del 7/03/1994 autorizzava l'esecuzione dei lavori di sviluppo proposti da Enel nell'ambito della concessione 'Lustignano', tra i quali il rinnovamento della vecchia centrale CASTELNUOVO, da 37 MW |
24 | Nuova Sasso | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1650559 | 4782107 | LARDERELLO | 3 celle - F | 06/03/1996 | AMIS, impianto in comune con SASSO 2 | Autorizzazione Decreto MICA 1.02.1996 Con il Decreto n. 1198 del 26 marzo 2008 del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana e' stata autorizzata l'installazione dell'impianto di abbattimento AMIS che tratta anche le emissioni di Sasso 2. | |
32 | Selva 1 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1653077.35719 | 4782641.59917 | LARDERELLO | 3 celle - F | 15/09/1999 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 25/02/1998 | |
20 | Nuova Molinetto | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1650999.91833 | 4785990.70841 | LARDERELLO | 3 celle - F | 21/10/2002 | AMIS (solo per H2S) | Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie del MICA del 29/03/2000 | |
26 | Le Prata | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1648894.47777 | 4784250.98147 | LARDERELLO | 3 celle - F | 20/06/1996 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 11/10/1994 | |
21 | La Leccia | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1650997.435 | 4783640.99 | LARDERELLO | 2 celle - F | 16/12/1983 | - | ||
18 | Cornia 2 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1646835.71 | 4780849.1029 | LARDERELLO | 3 celle - F | 16/02/1994 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 10/05/1985, integrato dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 21.01.1994. | |
35 | Sasso 2 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | 1650746 | 4781955 | LARDERELLO | 1 torre - N | 01/08/2009 | AMIS, impianto in comune con SASSO 2 | Decreto del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana n. 1198 del 26 marzo 2008 | |
37 | Chiusdino 1 | SI | CHIUSDINO | 1668035 | 4780689 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 18/11/2010 | AMIS | Decreto del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana n. 3379 del 13 luglio 2009 | |
29 | Carboli 1 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1648786.0517 | 4777658.42876 | LARDERELLO | 3 celle - F | 13/05/1998 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 1/02/1996 | |
19 | Nuova San Martino | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1649010.09544 | 4778580.51971 | LARDERELLO | 2 torri da 3 celle ciascuna - F | 18/11/2005 | AMIS | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 9/01/1980, integrato dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 27.10.1988. Il rifacimento dell'impianto con l'attuale conformazione di un gruppo unico da 40 MW e' stato convalidato dal Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del MICA, con comunicazione prot. n. 445460 del 28.02.2000, e con il Decreto n. 2348 del 4.05.2001 del Dirigente Responsabile della UOC Autorita' di Vigilanza sulla Geotermia della Regione Toscana. | I due gruppi originari da 20 MW sono stati dismessi nel 2004. L'impianto e' stato rinnovato e la centrale attuale, denominata 'Nuova San Martino' che si compone di un gruppo unico da 40 MW, due torri a tiraggio forzato e AMIS, e' stata riavviata il 18.11.20 |
30 | Carboli 2 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1648782.32944 | 4777565.56808 | LARDERELLO | 3 celle - F | 18/12/1997 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 1/02/1996 | |
23 | Nuova Monterotondo | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1650421.69 | 4779337.695 | LARDERELLO | 1 torre - N | 27/08/2002 | AMIS | Autorizzazione Decreto MICA 30.12.1994, integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Energia e Risorse Minerarie del MICA del 28 febbraio 2000 (autorizza il rifacimento degli impianti) e dal Decreto del Dirigente del Settore Autorita' di Vigilanza sulle Attivita' Minerarie della Regione Toscana n. 4595 del 25 settembre 2007 (autorizza la realizzazione dell'impianto AMIS). I valori limite di emissione sono definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Allegato I, parte IV, sezione 2, punto 3) e smi | |
16 | Nuova Lago | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1647550.56 | 4779719.86 | LARDERELLO | 2 celle - F | 29/05/2002 | AMIS | Decreto del Direttore Generale delle Miniere del MICA del 7/03/1994 integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minirarie del MICA del 28/02/2000 | Il Decreto del Direttore Generale delle Miniere del MICA del 7/03/1994 autorizza l'esecuzione dei lavori di sviluppo proposti da Enel nell'ambito della concessione 'Lustignano', tra i quali il rinnovamento della vecchia centrale LAGO, da 0.335 MW |
28 | Monteverdi 2 | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | 1643451.06452 | 4784253.01923 | LARDERELLO | 3 celle - F | 27/06/1997 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 20/04/1995 | |
27 | Monteverdi 1 | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | 1643501.30111 | 4783006.13012 | LARDERELLO | 3 celle - F | 08/07/1997 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 20/04/1995 | |
31 | Travale 4 | GR | MONTIERI | 1665692.63548 | 4781564.12122 | RADICONDOLI | 4 celle - F | 09/08/2002 | AMIS (impianto in comune con TRAVALE 3) | Decreto Dirigenziale Area Energia R.T. n. 5314 del 1.10.2001, integrato per l'esercizio transitorio dal Decreto Dirigenziale Area Energia .R.T. n.4090 del 06/08/2002 | |
6 | Travale 3 | GR | MONTIERI | 1665754.22513 | 4781850.99311 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 14/03/2000 | AMIS (impianto in comune con TRAVALE 4) | Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie del MICA del 29/01/1999 (relativamente ai valori limite di emissione ed alle prescrizioni rinvia alla Delibera della GRT n. 151 del 23.02.1998) | |
5 | Piancastagnaio 5 | SI | PIANCASTAGNAIO | 1720860.32293 | 4748479.39039 | AMIATA | 3 celle - F | 02/02/1996 | AMIS | Decreto MICA 27/10/1988. (2. modulo da 20 MW realizzato a completamento dei 40 MW previsti dal Decreto) | |
2 | Piancastagnaio 2 | SI | PIANCASTAGNAIO | 1720684.47349 | 4747044.3941 | AMIATA | condensatore atmosferico con camino | 01/02/1969 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del n. 152-54 del 10/06/1968. | Fuori esercizio dal 12 Luglio 2011 |
3 | Piancastagnaio 3 | SI | PIANCASTAGNAIO | 1720728.12896 | 4745843.72771 | AMIATA | 3 celle - F | 04/05/1990 | AMIS | Decreto MICA 27/10/1988. (Autorizzati 40 MW, realizzato modulo da 20 MW) | |
4 | Piancastagnaio 4 | SI | PIANCASTAGNAIO | 1721075.99556 | 4748607.52367 | AMIATA | 3 celle - F | 28/11/1991 | AMIS | Decreto MICA 27/10/1988. (Autorizzati 40 MW, realizzato 1. modulo da 20 MW) | |
1 | Bellavista | SI | PIANCASTAGNAIO | 1721891.25144 | 4747650.17658 | AMIATA | 3 celle - F | 18/12/1987 | - | Impianto smantellato nel 2010 | |
25 | Nuova Serrazzano | PI | POMARANCE | 1646278.12 | 4785079.355 | LARDERELLO | 2 torri - N | 05/02/2002 | AMIS | Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del MICA del 29/03/2000 | |
34 | Nuova Larderello 3 | PI | POMARANCE | 1653051 | 4787866 | LARDERELLO | 1 torre - N | 28/10/2005 | AMIS | Decreto n. 5581 del 24/09/2004 del Dirigente Responsabile Dell'Area di Coordinamento Programmazione e Controllo - Settore VIA, e Decreto n. 71 del 19/02/2005 del Dirigente Responsabile del Settore Autorita' di Vigilanza sulle Attivita' Minerarie Toscana Sud e sulla Geotermia | |
22 | Nuova Lagoni Rossi | PI | POMARANCE | 1645110 | 4780912 | LARDERELLO | 2 torri da 2 celle ciascuna - F | 20/10/2010 | AMIS | Decreto del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana n. 1198 del 26 marzo 2008 | E' la nuova centrale ottenuta dalla modifica autorizzata della preesistente Lagoni Rossi 3, con potenziamento a 20 MW e l'installazione dell'impianto AMIS |
8 | Nuova Gabbro | PI | POMARANCE | 1653055.805 | 4791555.645 | LARDERELLO | 1 torre - N | 03/10/2002 | AMIS | Autorizzazione Decreto MICA 30.12.1994 integrato dal Decreto del Direttore Generale dell'Energia e Risorse Minerarie del MICA del 28 febbraio 2000 (autorizza il rifacimento degli impianti) e dal Decreto del Dirigente del Settore Autorita' di Vigilanza sulle Attivita' Minerarie della Regione Toscana n. 4595 del 25 settembre 2007 (autorizza la realizzazione dell'impianto AMIS). I valori limite di emissione sono definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Allegato I, parte IV, sezione 2, punto 3) e smi | |
11 | Farinello | PI | POMARANCE | 1654664.9722 | 4789077.73469 | LARDERELLO | 8 celle - F | 28/06/1995 | AMIS | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 6/02/1987. | |
10 | Vallesecolo Gruppo 1 | PI | POMARANCE | 1651665.88 | 4788748.375 | LARDERELLO | 8 celle - F | 16/07/1991 | AMIS | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 6/02/1987. | Il Decreto autorizza la costruzione della centrale VALLE SECOLO per una potenza complessiva di 120 MW, formata da due moduli da 60 MW |
10 | Vallesecolo Gruppo 2 | PI | POMARANCE | 1651665.88 | 4788748.375 | LARDERELLO | 8 celle - F | 23/04/1992 | AMIS | ||
12 | Pianacce | SI | RADICONDOLI | 1665014.865 | 4786197.885 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 05/08/1987 | AMIS | Autorizzazione Decreto MICA 22.07.1983 (potenza nominale autorizzata 15 MW), integrato dal Decreto MICA 9.03.1989 (autorizza l'ampliamento di potenza nominale a 20 MW) e dal Decreto del Dirigente del Settore Autorita' di Vigilanza sulle Attivita' Minerarie della Regione Toscana n. 2230 del 13 maggio 2009 (autorizza la realizzazione dell'impianto AMIS). I valori limite di emissione sono definiti dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Allegato I, parte IV, sezione 2, punto 3) e smi | |
36 | Nuova Radicondoli, gruppo 2 | SI | RADICONDOLI | 1666201 | 4784300 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 18/11/2010 | AMIS, impianto in comune con NUOVA RADICONDOLI, gruppo 1 | Decreto del Dirigente del Settore Miniere ed Energia della Regione Toscana n. 3380 del 13 luglio 2009 | |
33 | Sesta 1 | SI | RADICONDOLI | 1658180.62148 | 4788172.65177 | LARDERELLO | 3 celle - F | 19/04/2002 | AMIS | Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie del MICA del 28/01/2000 | |
15 | Nuova Radicondoli | SI | RADICONDOLI | 1666189.89 | 4784334.01 | RADICONDOLI | 6 celle - F | 05/07/2002 | AMIS, impianto in comune con NUOVA RADICONDOLI, gruppo 2 | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 2/07/1973, aggiornato dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 20/06/1977, integrato dal Decreto del Direttore Generale delle Miniere del MICA del 30/12/1994 e dal Decreto del Direttore Generale dell'Energia e delle Risorse Minirarie del MICA del 28/02/2000 | |
14 | Rancia 2 | SI | RADICONDOLI | 1665369.855 | 4786194.275 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 06/12/1988 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 8/11/1984, modificato dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 28/07/1987, sostituiti dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 9/03/1989.(2. gruppo dei due moduli da 20 MW autorizzati) | |
13 | Rancia 1 | SI | RADICONDOLI | 1666282.145 | 4786624.315 | RADICONDOLI | 3 celle - F | 17/12/1986 | - | Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 8/11/1984, modificato dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 28/07/1987 sostituiti dal Decreto Interministeriale del MICA e Ministero dei lavori Pubblici del 9/03/1989.(1. gruppo dei due moduli da 20 MW autorizzati) | |
7 | Bagnore 3 | GR | SANTA FIORA | 1709140.20834 | 4746485.1588 | AMIATA | 3 celle - F | 17/12/1998 | AMIS | Decreto MICA del 13/08/1996 |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana - Centrali geotermiche
- Sottotitolo
- GEOTERMIA-CENTRALI
- Abstract
- L'archivio contiene la perimetrazione delle centrali geotermiche di produzione di energia elettrica presenti in Toscana.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/1997 - 31/12/2010
- Tipologia
- I dati geografici relativi alle centrali elettriche (perimetrazione dell'area comprendente gli impianti) sono stati realizzati a cura di ARPAT sulla base della Cartografia tecnica regionale in scala 1:10.000 e rielaborati da CNR-IFAC per L'inserimento nel Catasto regionale degli elettrodotti.