Dataset GEOT_MON
Monitoraggio della qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana
L'archivio contiene i dati relativi alla qualita' dell'aria nelle aree geotermiche della Toscana rilevati dalle centraline mobili gestite da ARPAT (acido solfidrico e mercurio).
MONITORAGGIO_ID | STAZIONE_ID | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | OSSERVAZIONE_INIZIO | OSSERVAZIONE_FINE | GG | ORE | PARAMETRO | MAX_MEDIA_DIE | MEDIA_DELLE_MEDIE | MAX_ORARIA | PERC_MEDIA_DIE_SUP_7 | PERC_MEDIA_ORARIA_SUP_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 27/03/2000 | 09/06/2000 | 69 | 1631 | H2S | 61.3 | 11.9 | 347.2 | 49.3 | 25.1 |
150 | 41 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA STRADA PRIVATA MONTE AMIATA | 22/09/2010 | 14/10/2010 | 21 | 521 | H2S | 16.2 | 5.6 | 66.3 | 28.6 | 29.3 |
28 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 10/11/1998 | 24/11/1998 | 14 | 2320 | H2S | 43.7 | 6.1 | 139 | 7.1 | 10.6 |
28 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 10/11/1998 | 24/11/1998 | 9 | 2235 | Hg | 29 | 6.6 | 74.1 | 0 | 0 |
23 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 05/08/1998 | 18/08/1998 | 13 | 295 | H2S | 38.3 | 11 | 218.6 | 38.5 | 20.3 |
20 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 23/06/1998 | 08/07/1998 | 14 | 332 | Hg | 12.2 | 4.9 | 69.3 | 0 | 0 |
20 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 23/06/1998 | 08/07/1998 | 14 | 2331 | H2S | 34.5 | 9.9 | 196.8 | 57.1 | 24.5 |
13 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 02/02/1998 | 16/02/1998 | 13 | 314 | Hg | 33.4 | 12.6 | 134.6 | 0 | 0 |
13 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 02/02/1998 | 16/02/1998 | 13 | 314 | H2S | 48.8 | 16.3 | 216.4 | 46.2 | 28.7 |
9 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 13/11/1997 | 04/12/1997 | 18 | 439 | Hg | 32.1 | 9.6 | 98.1 | 0 | 0 |
9 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 13/11/1997 | 04/12/1997 | 18 | 439 | H2S | 59.6 | 14.9 | 263.4 | 66.7 | 25.5 |
33 | 17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 05/02/1999 | 25/03/1999 | 42 | 21015 | H2S | 19.4 | 4.6 | 80.9 | 26.2 | 10.7 |
33 | 17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 05/02/1999 | 25/03/1999 | 41 | 909 | Hg | 30.9 | 10.4 | 121.6 | 0 | 0 |
2 | 17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 31/07/1997 | 18/08/1997 | 16 | 350 | H2S | 28.6 | 8.6 | 207.4 | 43.8 | 22 |
2 | 17 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | SCUOLE ELEMENTARI | 31/07/1997 | 18/08/1997 | 14 | 310 | Hg | >57.8 | >35.5 | >99.9 | 0 | 0 |
37 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 27/03/2000 | 09/06/2000 | 16 | 368 | Hg | 20.4 | 9.4 | 69.2 | 0 | 0 |
53 | 10 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA REMEDI | 18/03/2003 | 12/05/2003 | 45 | 1072 | H2S | 49.3 | 11.3 | 341.3 | 53.3 | 26.3 |
53 | 10 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA REMEDI | 18/03/2003 | 12/05/2003 | 36 | 857 | Hg | 19.7 | 7.3 | 78.4 | 0 | 0 |
65 | 28 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' ALTONE | 29/04/2005 | 10/07/2005 | 45 | 1071 | H2S | 49.3 | 11.3 | 341.3 | 53.3 | 26.3 |
65 | 28 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' ALTONE | 29/04/2005 | 10/07/2005 | 38 | 921 | Hg | 55.4 | 10.4 | 61.8 | 0 | 0 |
150 | 41 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | VIA STRADA PRIVATA MONTE AMIATA | 22/09/2010 | 14/10/2010 | 21 | 520 | Hg | 21.4 | 3.9 | 68 | 0 | 0 |
36 | 18 | SI | ABBADIA SAN SALVATORE | LOCALITA' SANT'ANDREA | 19/10/1999 | 22/12/1999 | 63 | 21449 | H2S | 69.6 | 16.5 | 405.6 | 61.9 | 35.7 |
136 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 21/07/2010 | 13/08/2010 | 22 | 543 | H2S | 3.5 | 0.5 | 18 | 0 | 0.6 |
136 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 21/07/2010 | 13/08/2010 | 22 | 543 | Hg | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0 |
135 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 18/05/2010 | 01/06/2010 | 13 | 330 | H2S | 2.7 | 1 | 14.1 | 0 | 0.6 |
135 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 18/05/2010 | 01/06/2010 | 13 | 330 | Hg | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0 |
134 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 29/03/2010 | 19/04/2010 | 20 | 489 | H2S | 4.2 | 1.4 | 22.3 | 0 | 3 |
133 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 01/01/2010 | 20/01/2010 | 19 | 465 | H2S | 6.5 | 2 | 48.6 | 0 | 6.3 |
127 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 06/08/2009 | 31/12/2009 | 120 | 2894 | Hg | 5.3 | 0.4 | 24.5 | 0 | 0 |
127 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 06/08/2009 | 31/12/2009 | 128 | 3107 | H2S | 17.8 | 1.8 | 65 | 2.3 | 4.5 |
126 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 03/03/2009 | 17/03/2009 | 15 | 360 | H2S | 2.9 | 1 | 19 | 0 | 1.9 |
125 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 01/02/2009 | 25/02/2009 | 20 | 516 | Hg | 0.9 | 0.1 | 7 | 0 | 0 |
125 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 01/02/2009 | 25/02/2009 | 24 | 586 | H2S | 6.1 | 1.1 | 46.3 | 0 | 1.6 |
113 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 16/12/2008 | 31/01/2009 | 46 | 1108 | H2S | 15 | 3 | 72 | 10.9 | 10.8 |
113 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 16/12/2008 | 31/01/2009 | 28 | 688 | Hg | 1.4 | 0.3 | 8 | 0 | 0 |
112 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 23/10/2008 | 18/11/2008 | 24 | 578 | H2S | 19 | 3 | 72 | 8.3 | 8 |
111 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 30/07/2008 | 22/09/2008 | 53 | 1289 | Hg | 1.8 | 0.3 | 19.2 | 0 | 0 |
111 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 30/07/2008 | 22/09/2008 | 53 | 1290 | H2S | 16 | 3 | 133 | 11.3 | 8.8 |
110 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 19/06/2008 | 20/07/2008 | 28 | 744 | H2S | 9 | 3 | 38 | 3.6 | 15.1 |
109 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 15/04/2008 | 22/05/2008 | 29 | 770 | Hg | 2.2 | 0.4 | 13.1 | 0 | 0 |
109 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 15/04/2008 | 22/05/2008 | 36 | 883 | H2S | 13 | 3 | 63 | 5.6 | 11.2 |
79 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 30/11/2006 | 06/12/2006 | 5 | 138 | Hg | 0.6 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
79 | 34 | GR | ARCIDOSSO | LOC. PODERE NUOVISSIMO | 30/11/2006 | 06/12/2006 | 5 | 139 | H2S | 8.1 | 3.2 | 32.3 | 20 | 11.9 |
56 | 3 | GR | ARCIDOSSO | VIA PANORAMICA | 15/10/2003 | 03/11/2003 | 20 | 431 | H2S | 33.3 | 6.3 | 154.3 | 20 | 20.9 |
39 | 1 | GR | ARCIDOSSO | VIA S. FILIPPO | 05/05/2000 | 27/09/2000 | 29 | 665 | H2S | 28.1 | 6.5 | 87.4 | 31 | 32 |
42 | 1 | GR | ARCIDOSSO | VIA S. FILIPPO | 12/07/2000 | 22/08/2000 | 40 | 935 | Hg | 6.3 | 3.2 | 42.2 | 0 | 0 |
42 | 1 | GR | ARCIDOSSO | VIA S. FILIPPO | 12/07/2000 | 22/08/2000 | 40 | 935 | H2S | 14.5 | 5.5 | 96.2 | 27.5 | 12.2 |
14 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 03/03/1998 | 16/03/1998 | 12 | 296 | H2S | 13 | 7.2 | 72.4 | 58.3 | 22.3 |
5 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 15/09/1997 | 30/09/1997 | 15 | 355 | H2S | 25.6 | 14.1 | 97.1 | 73.3 | 41.7 |
5 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 15/09/1997 | 30/09/1997 | 15 | 355 | Hg | 18.1 | 10.6 | 59.5 | 0 | 0 |
30 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 14/12/1998 | 05/01/1999 | 20 | 470 | Hg | 17.5 | 6.1 | 85.2 | 0 | 0 |
30 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 14/12/1998 | 05/01/1999 | 21 | 506 | H2S | 18.2 | 7.1 | 96.1 | 42.9 | 27.5 |
26 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 17/09/1998 | 30/09/1998 | 0 | 0 | Hg | - | - | - | 0 | 0 |
26 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 17/09/1998 | 30/09/1998 | 8 | 208 | H2S | 14.7 | 4.9 | 48.6 | 37.5 | 17.8 |
14 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 03/03/1998 | 16/03/1998 | 12 | 296 | Hg | 11.1 | 6.3 | 61.6 | 0 | 0 |
21 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 08/07/1998 | 21/07/1998 | 1 | 34 | Hg | - | - | - | 0 | 0 |
21 | 27 | GR | CASTELL'AZZARA | PIAZZA BELVEDERE | 08/07/1998 | 21/07/1998 | 6 | 167 | H2S | 12.3 | 7.8 | 82.3 | 66.7 | 21 |
47 | 5 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | S.P. 49 DELLA LECCIA - SASSO PISANO | 26/04/2001 | 10/05/2001 | 15 | 320 | H2S | 37.1 | 24.3 | 94.1 | 100 | 88.8 |
47 | 5 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | S.P. 49 DELLA LECCIA - SASSO PISANO | 26/04/2001 | 10/05/2001 | 10 | 195 | Hg | 0.8 | 0.6 | 3 | 100 | 88.8 |
55 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 24/09/2003 | 23/12/2003 | 90 | 2070 | H2S | 22 | 5.8 | 141.1 | 32.2 | 28.8 |
58 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 03/08/2004 | 13/10/2004 | 70 | 1631 | H2S | 16.5 | 5.3 | 134.7 | 25.7 | 22.3 |
95 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 27/06/2007 | 19/07/2007 | 21 | 524 | Hg | 0.9 | 0.4 | 5.2 | 0 | 0 |
95 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 27/06/2007 | 19/07/2007 | 21 | 524 | H2S | 21.2 | 9.1 | 76.7 | 52.4 | 44.1 |
96 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 17/10/2007 | 31/10/2007 | 13 | 336 | H2S | 22.4 | 9.1 | 45.8 | 53.8 | 46.6 |
96 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 17/10/2007 | 31/10/2007 | 13 | 336 | Hg | 0.9 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 |
97 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 16/11/2007 | 29/11/2007 | 12 | 312 | H2S | 10.7 | 3.4 | 32.4 | 8.3 | 14.4 |
97 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 16/11/2007 | 29/11/2007 | 7 | 192 | Hg | 0.6 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 |
114 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 27/05/2008 | 09/06/2008 | 12 | 311 | Hg | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 0 | 0 |
114 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 27/05/2008 | 09/06/2008 | 11 | 290 | H2S | 13 | 6 | 39 | 54.5 | 39.1 |
115 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 24/10/2008 | 21/11/2008 | 16 | 417 | Hg | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0 | 0 |
115 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 24/10/2008 | 21/11/2008 | 27 | 671 | H2S | 15 | 7 | 39 | 44.4 | 34.6 |
129 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 23/06/2009 | 05/08/2009 | 38 | 947 | Hg | 2.1 | 0.6 | 12.4 | 0 | 0 |
129 | 6 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | SCUOLA MATERNA | 23/06/2009 | 05/08/2009 | 42 | 1029 | H2S | 25.3 | 8.4 | 92.4 | 59.5 | 43.7 |
98 | 36 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PODERE POGGIOBIADA | 13/02/2007 | 01/03/2007 | 15 | 382 | H2S | 13.7 | 7.4 | 53.2 | 46.7 | 34.3 |
98 | 36 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | PODERE POGGIOBIADA | 13/02/2007 | 01/03/2007 | 9 | 238 | Hg | 0.7 | 0.3 | 3.9 | 0 | 0 |
143 | 40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 24/02/2010 | 13/03/2010 | 19 | 502 | H2S | 11.1 | 4.6 | 61.9 | 10.5 | 22.7 |
144 | 40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 16/06/2010 | 01/07/2010 | 13 | 335 | H2S | 10.3 | 4.9 | 128 | 7.7 | 15.9 |
144 | 40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 16/06/2010 | 01/07/2010 | 14 | 356 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 |
145 | 40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 29/11/2010 | 16/12/2010 | 15 | 395 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
145 | 40 | PI | CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA | CIMITERO | 29/11/2010 | 16/12/2010 | 15 | 383 | H2S | 8.8 | 4.3 | 25.9 | 13.3 | 22.3 |
24 | 30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 18/08/1998 | 01/09/1998 | 13 | 318 | H2S | 11.3 | 3.9 | 56.9 | 7.7 | 13.2 |
18 | 30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 30/05/1998 | 09/06/1998 | 9 | 223 | Hg | 9.8 | 4.2 | 19.6 | 0 | 0 |
18 | 30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 30/05/1998 | 09/06/1998 | 10 | 226 | H2S | 10.3 | 5.2 | 24 | 20 | 17.2 |
34 | 30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 30/03/1999 | 25/05/1999 | 45 | 1087 | Hg | 3.5 | 2.5 | 12.9 | 0 | 0 |
34 | 30 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | VARIANTE | 30/03/1999 | 25/05/1999 | 53 | 1224 | H2S | 6.5 | 3.1 | 28.8 | 0 | 3.2 |
101 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 06/06/2007 | 27/06/2007 | 16 | 418 | H2S | 9.9 | 4.4 | 31.7 | 18.8 | 23.2 |
149 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 16/12/2010 | 30/12/2010 | 8 | 205 | H2S | 4.1 | 0.7 | 12.6 | 0 | 3.1 |
102 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 31/10/2007 | 16/11/2007 | 15 | 380 | H2S | 6.7 | 2.6 | 13.9 | 0 | 11.8 |
116 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 09/06/2008 | 04/07/2008 | 17 | 462 | H2S | 40 | 11 | 113 | 64.7 | 43.4 |
116 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 09/06/2008 | 04/07/2008 | 14 | 404 | Hg | 1.3 | 0.3 | 17.4 | 0 | 0 |
117 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 06/10/2008 | 22/10/2008 | 14 | 369 | Hg | 0.2 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 |
117 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 06/10/2008 | 22/10/2008 | 15 | 376 | H2S | 31 | 9 | 146 | 33.3 | 27.4 |
146 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 19/03/2010 | 29/03/2010 | 9 | 234 | H2S | 9.7 | 2.3 | 81.8 | 22.2 | 8.9 |
147 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 01/07/2010 | 21/07/2010 | 19 | 473 | H2S | 18.5 | 8.1 | 173.8 | 47.4 | 34.8 |
147 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 01/07/2010 | 21/07/2010 | 19 | 473 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 |
148 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 10/11/2010 | 29/11/2010 | 17 | 426 | H2S | 12.3 | 3.3 | 73.5 | 23.5 | 13.2 |
148 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 10/11/2010 | 29/11/2010 | 17 | 316 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |
149 | 39 | SI | CHIUSDINO | PALESTRA | 16/12/2010 | 30/12/2010 | 13 | 319 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
101 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 06/06/2007 | 27/06/2007 | 16 | 418 | Hg | 1.1 | 0.3 | 16.8 | 0 | 0 |
78 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 25/10/2006 | 30/11/2006 | 30 | 764 | H2S | 15.2 | 4.3 | 69.6 | 30 | 17.8 |
72 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 03/05/2006 | 19/05/2006 | 14 | 357 | H2S | 16.3 | 7 | 36 | 50 | 43.1 |
72 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 03/05/2006 | 19/05/2006 | 15 | 368 | Hg | 0.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 |
57 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 23/12/2003 | 03/08/2004 | 188 | 4309 | H2S | 22.6 | 6.6 | 94.9 | 42 | 35.2 |
102 | 11 | SI | CHIUSDINO | CAMPO SPORTIVO (c/o Parco Pubblico) - MONTALCINELLO | 31/10/2007 | 16/11/2007 | 15 | 380 | Hg | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 0 | 0 |
73 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 19/05/2006 | 07/06/2006 | 18 | 423 | Hg | 4.3 | 2.6 | 10.2 | 0 | 0 |
142 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 10/10/2010 | 04/11/2010 | 16 | 393 | H2S | 15.1 | 8.6 | 69.2 | 50 | 40.4 |
141 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 03/06/2010 | 16/06/2010 | 8 | 230 | H2S | 12.8 | 5.2 | 43.8 | 62.5 | 29.7 |
141 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 03/06/2010 | 16/06/2010 | 8 | 230 | Hg | 2.7 | 0.3 | 16.7 | 0 | 0 |
140 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 08/02/2010 | 24/02/2010 | 15 | 370 | H2S | 14.3 | 8.2 | 36.9 | 60 | 44.1 |
140 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 08/02/2010 | 24/02/2010 | 15 | 380 | Hg | 0.8 | 0.2 | 9.2 | 0 | 0 |
131 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 06/05/2009 | 23/06/2009 | 42 | 1033 | Hg | 0.8 | 0.2 | 16.5 | 0 | 0 |
131 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 06/05/2009 | 23/06/2009 | 47 | 1152 | H2S | 35.1 | 10.7 | 89.7 | 55.3 | 44.1 |
100 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 19/07/2007 | 02/08/2007 | 13 | 332 | Hg | 1.5 | 0.5 | 23.2 | 0 | 0 |
100 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 19/07/2007 | 02/08/2007 | 9 | 243 | H2S | 24.3 | 16.8 | 83 | 100 | 73.3 |
99 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 01/03/2007 | 30/03/2007 | 28 | 685 | H2S | 30.1 | 11.8 | 78.7 | 71.4 | 52.1 |
99 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 01/03/2007 | 30/03/2007 | 25 | 632 | Hg | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0 |
73 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 19/05/2006 | 07/06/2006 | 18 | 433 | H2S | 30.2 | 12.5 | 88.1 | 72.2 | 49.9 |
142 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 10/10/2010 | 04/11/2010 | 16 | 395 | Hg | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 |
77 | 33 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | PALAZZETTO DELLO SPORT | 05/09/2006 | 25/10/2006 | 47 | 1153 | H2S | 26.7 | 10.3 | 113.6 | 63.8 | 43.4 |
130 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 12/05/2009 | 27/05/2009 | 14 | 336 | H2S | 19.7 | 8.2 | 169.5 | 50 | 28 |
94 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 07/11/2007 | 22/11/2007 | 16 | 384 | H2S | 44.9 | 10.3 | 89.8 | 50 | 28.4 |
93 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 21/02/2007 | 15/03/2007 | 20 | 480 | H2S | 6.2 | 2 | 23.5 | 0 | 9.8 |
74 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 24/05/2006 | 31/12/2006 | 67 | 1608 | H2S | 24.6 | 6.1 | 100.3 | 32.8 | 23.3 |
71 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 29/03/2006 | 03/05/2006 | 32 | 796 | Hg | 0.6 | 0.2 | 4.3 | 0 | 0 |
54 | 2 | GR | MONTIERI | CAMPO SPORTIVO (c/o Giardini Pubblici) - TRAVALE | 25/06/2003 | 06/07/2003 | 13 | 299 | H2S | 11.9 | 6.5 | 49.1 | 46.2 | 29.1 |
69 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 26/01/2006 | 17/02/2006 | 19 | 463 | Hg | 1.5 | 0.4 | 3.4 | 0 | 0 |
69 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 26/01/2006 | 17/02/2006 | 20 | 502 | H2S | 21 | 6.3 | 87 | 40 | 32.5 |
64 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 21/04/2005 | 26/05/2005 | 36 | 864 | H2S | 34.2 | 8 | 178.1 | 41.6 | 27.7 |
60 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 30/04/2004 | 15/12/2004 | 33 | 814 | H2S | 16.9 | 6 | 83.1 | 39.4 | 28.7 |
54 | 2 | GR | MONTIERI | CAMPO SPORTIVO (c/o Giardini Pubblici) - TRAVALE | 25/06/2003 | 06/07/2003 | _ | _ | Hg | - | - | 19.7 | 0 | 0 |
71 | 2 | GR | MONTIERI | GIARDINI PUBBLICI- TRAVALE | 29/03/2006 | 03/05/2006 | 33 | 810 | H2S | 12.2 | 4.2 | 91.9 | 21.2 | 20.4 |
104 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 07/04/2008 | 15/04/2008 | 7 | 191 | H2S | 61 | 14 | 279 | 57.1 | 28.3 |
104 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 07/04/2008 | 15/04/2008 | 7 | 190 | Hg | 8.5 | 1.9 | 44.4 | 0 | 0 |
105 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 16/07/2008 | 30/07/2008 | 10 | 255 | Hg | 2.4 | 1.9 | 18 | 0 | 0 |
105 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 16/07/2008 | 30/07/2008 | 13 | 331 | H2S | 21 | 8 | 92 | 46.2 | 25.3 |
121 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 26/02/2009 | 07/04/2009 | 39 | 940 | H2S | 54.8 | 10.2 | 328.8 | 38.5 | 22 |
121 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 26/02/2009 | 07/04/2009 | 31 | 765 | Hg | 8.2 | 1.8 | 53.1 | 0 | 0 |
137 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 21/01/2010 | 05/02/2010 | 14 | 359 | H2S | 30.1 | 5.9 | 214.1 | 28.6 | 19.2 |
137 | 31 | SI | PIANCASTAGNAIO | SCUOLE ELEMENTARI | 21/01/2010 | 05/02/2010 | 14 | 359 | Hg | 4.2 | 0.7 | 77.1 | 0 | 0 |
