Dataset MAS_ECO_LAGHI
Stato della qualita' delle acque superficiali: stato ecologico (laghi)
La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato ecologico delle acque superficiali (laghi), derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
STAZ_ID | ATTIVA | MONITORAGGIO | NOME | PROVINCIA | COMUNE | LOCALITA | WISE_ID | EST_GB | NORD_GB | STAZIONE_USO | CORPO_IDRICO_TIPO | CORPO_IDRICO_NOME | STATO_ECOLOGICO | ANNO | PARAMETRI | LINK_BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-008 | S | LAGO DI VAGLI | LU | VAGLI SOTTO | FONTANE DELLE MONACHE | IT09S1636 | 1603562 | 4885450 | ME-4 | LAGO DI VAGLI | LinkBancaDati | |||||
MAS-602 | N | LAGO BARBERINO DIGA MIGLIORINI | FI | BARBERINO TAVARNELLE | DIGA MIGLIORINI | IT09S1110 | 1676336 | 4824077 | CONSUMO UMANO | ME-2 | BARBERINO VE - DIGA MIGLIORINI | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | ||
MAS-012 | N | MASSACIUCCOLI SPONDA EST | LU | MASSAROSA | IT09S1174 | 1607933 | 4855474 | S | LAGO MASSACIUCCOLI | 2 - Buono | 2017 | LinkBancaDati | ||||
MAS-620 | S | LAGO ORMA DEL DIAVOLO CAMMENATA | AR | CAVRIGLIA | IT09S1625 | 1700851 | 4820231 | ME-2 | LAGO ORMA DEL DIAVOLO - CAMMENATA | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | ||||
MAS-616 | S | BACINO DUE FORRE | PT | QUARRATA | IT09S1053 | 1655449 | 4857390 | CONSUMO UMANO | ME-2 | BACINO DUE FORRE | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-615 | S | BACINO DELLA GIUDEA | PT | PISTOIA | IT09S1049 | 1651138 | 4869246 | CONSUMO UMANO | ME-4 | BACINO DELLA GIUDEA | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-063 | S | INVASO DI MONTEDOGLIO | AR | ANGHIARI | IT09S1225 | 1746257 | 4830571 | ME-4 | INVASO DI MONTEDOGLIO | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | ||||
MAS-617 | S | BACINO FALCHERETO | PT | QUARRATA | IT09S1054 | 1657270 | 4856700 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO FALCHERETO | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-114 | S | MONTEPULCIANO - INTERNO INVASO | SI | MONTEPULCIANO | IT09S1276 | 1738466 | 4775200 | ME-1 | LAGO MONTEPULCIANO | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | ||||
MAS-614 | S | FINESTRELLE | AR | CASTELFRANCO PIANDISCO' | IT09S1157 | 1707714 | 4833950 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO FINESTRELLE | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-122 | S | BILANCINO - INTERNO INVASO | FI | BARBERINO DI MUGELLO | PUNTO DI MASSIMA PROFONDITÀ | IT09S1284 | 1681914 | 4871949 | ME-2 | INVASO DI BILANCINO | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-600 | N | INVASO BICOCCHI | GR | FOLLONICA | IT09S1148 | 1644194 | 4757811 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO BICOCCHI | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-650 | S | MASSACIUCCOLI - CENTRO LAGO | LU | MASSAROSA | IT09S2311 | 1607018 | 4854251 | S | LAGO MASSACIUCCOLI | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | ||||
MAS-619 | S | LAGO DI SAN CIPRIANO | AR | CAVRIGLIA | IT09S2329 | 1700685 | 4827939 | ME_3 | INVASO SAN CIPRIANO | 2 - Buono | 2020 | LinkBancaDati | ||||
MAS-610 | S | INVASO ORCIA-ASTRONE | SI | SAN CASCIANO DEI BAGNI | IT09S1132 | 1727692 | 4768831 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO ORCIA ASTRONE | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-607 | S | LAGO MIGNETO | FI | BARBERINO DI MUGELLO | IT09S1074 | 1677500 | 4881500 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO MIGNETO | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-604 | S | LAGO VETTA LE CROCI | FI | FIESOLE | OLMO | IT09S1060 | 1688316 | 4859688 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO DI VETTA LE CROCI | 1 - Elevato | 2012 | LinkBancaDati | ||
MAS-087 | S | LAGO S. LUCE - INTERNO INVASO | PI | SANTA LUCE | IT09S1249 | 1622586 | 4811251 | ME-3 | LAGO DI SANTA LUCE | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | ||||
MAS-601 | N | CENTRALE CEPPARELLO | SI | POGGIBONSI | IT09S1121 | 1677443 | 4817400 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO CEPPARELLO | 2 - Buono | 2018 | LinkBancaDati | |||
MAS-104 | S | INVASO LEVANE | AR | TERRANUOVA BRACCIOLINI | IT09S1266 | 1712934 | 4820832 | ME-1 | INVASO DI LEVANE | 3 - Sufficiente | 2022 | acido aminometilfosfonico (ampa) | LinkBancaDati | |||
MAS-013 | N | MASSACIUCCOLI SPONDA OVEST | LU | VIAREGGIO | IT09S1175 | 1605113 | 4854195 | S | LAGO MASSACIUCCOLI | 2 - Buono | 2012 | LinkBancaDati | ||||
MAS-115 | S | CHIUSI - INTERNO INVASO | SI | CHIUSI | IT09S1277 | 1741409 | 4771057 | CONSUMO UMANO | ME-1 | LAGO CHIUSI | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-608 | S | LAGO FABBRICA 1 | FI | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA | IT09S1638 | 1680041 | 4828106 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO FABBRICA 1 | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-609 | S | LAGO CHIOSTRINI | FI | BARBERINO TAVARNELLE | TAVARNELLE VAL DI PESA | IT09S1111 | 1676919 | 4826140 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO CHIOSTRINI | 1 - Elevato | 2022 | LinkBancaDati | ||
MAS-621 | S | MONTACHELLO BAGNOLO | PO | MONTEMURLO | IT09S1617 | 1666610 | 4867069 | CONSUMO UMANO | ME-1 | LAGO MONTACHELLO | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-143 | S | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PT | PONTE BUGGIANESE | IT09S1305 | 1644417 | 4852697 | PADULE DI FUCECCHIO | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||||
MAS-611 | S | BACINO ELVELLA | SI | SAN CASCIANO DEI BAGNI | IT09S1131 | 1732966 | 4746969 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO ELVELLA | 2 - Buono | 2021 | LinkBancaDati | |||
MAS-606 | S | BACINO LA CALVANELLA | FI | FIESOLE | IT09S1061 | 1688875 | 4860080 | CONSUMO UMANO | ME-2 | INVASO DELLA CALVANELLA | 2 - Buono | 2020 | LinkBancaDati | |||
MAS-103 | S | INVASO PENNA | AR | LATERINA PERGINE VALDARNO | IT09S1265 | 1722056 | 4819456 | ME-2 | INVASO PENNA | 3 - Sufficiente | 2022 | acido aminometilfosfonico (ampa) | LinkBancaDati | |||
MAS-605 | S | LAGO ISOLA | FI | SESTO FIORENTINO | SESTO F.NO | IT09S1059 | 1678317 | 4858122 | CONSUMO UMANO | ME-2 | LAGO ISOLA | 2 - Buono | 2019 | LinkBancaDati | ||
MAS-051 | S | ACCESA - INTERNO LAGO | GR | MASSA MARITTIMA | IT09S1213 | 1654767 | 4761402 | ME-2 | LAGO ACCESA | 3 - Sufficiente | 2021 | arsenico | LinkBancaDati | |||
MAS-603 | S | LAGO DEL CALCIONE - INTERNO INVASO | SI | RAPOLANO TERME | IT09S1136 | 1717196 | 4796549 | CONSUMO UMANO | ME-3 | INVASO DEL CALCIONE | 2 - Buono | 2022 | LinkBancaDati | |||
MAS-613 | S | LE SCAGLIE | AR | CAVRIGLIA | IT09S1158 | 1699396 | 4820091 | CONSUMO UMANO | ME-2 | DIGA DELLE SCAGLIE | 2 - Buono | 2020 | LinkBancaDati |
- Data
- 2016-09-01
- Standard
- ISO 19115:2003/19139 versione 1.0
- Riferimento
- http://www.epsg-registry.org: 3003
- Titolo
- Stato della qualita' delle acque superficiali: stato ecologico (laghi)
- Sottotitolo
- ACQUE SUPERFICIALI (LAGHI) - INDICATORI (STATO ECOLOGICO)
- Abstract
- La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato ecologico delle acque superficiali (laghi), derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
- Limitazioni
- Dato pubblico. Riutilizzo soggetto a obbligo di citazione della fonte ("Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - Sistema informativo regionale ambientale").
- Scala
- 10000
- Estensione
- Toscana (Estensione WGS84: Ovest: 9.66341, Est: 12.4132, Sud: 42.2098, Nord: 44.4742)
- Periodo
- 01/01/2010 - 01/08/2016
- Tipologia
- I dati del monitoraggio sono acquisiti da Arpat nell'ambito della propria attivita' istituzionale. La localizzazione dei punti di prelievo e' stata ottenuta tramite rilevamenti GPS e riconoscimento su Carta tecnica regionale 1:10.000. I dati geografici (lineari e poligonali) necessari all'identificazione e caratterizzazione dei corpi idrici monitorati e dei relativi bacini idrografici sono derivati dalla banca dati tematica relativa alL'idrografia prodotta dalla Regione Toscana (Settore Sistema informativo per il territorio e l'ambiente).