Dataset MAS_STATO
Stato della qualita' delle acque superficiali: stato chimico (fiumi)
La banca dati contiene gli indicatori relativi allo stato chimico delle acque superficiali (fiumi), derivanti dal monitoraggio effettuato da Arpat nell'ambito delle sue attivita' istituzionali.
STAZIONE_ID | STAZIONE_NOME | STA_WISE_ID | PROVINCIA | COMUNE | STA_GB_E | STA_GB_N | STAZIONE_TIPO | STAZIONE_USO | PERIODO | ANNO_TAB1A | STATO_TAB1A | PARAMETRI_TAB1A | ANNO_TAB1B | STATO_TAB1B | PARAMETRI_TAB1B | LIMECOSTATOTROFICO | STATO_TROFICO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS-146 | CANALE ROGIO - BARACCA DI NANNI | IT09S1308 | PI | BIENTINA | 1629836 | 4850269 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .22 | 4 - Scarso | ||
MAS-015 | VERDE - A MONTE DI GUINADI - PONTE DI CADUGO | IT09S1177 | MS | PONTREMOLI | 1564980 | 4919714 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-979 | TORRENTE MARNIA | IT09S1085 | FI | REGGELLO | 1703215 | 4843521 | RW | CONSUMO UMANO | 2001 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-985 | SETTA - BADIA - VERNIO | IT09S2305 | PO | VERNIO | 1671119 | 4884248 | RW | 2012 | 2012 | 4 - Non Buono | Hg diftalato | 2012 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-536 | FIUME GREVE | IT09S1632 | FI | GREVE IN CHIANTI | 1682742 | 4834933 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-075 | GRANDE MONTECATINI - MONTE CONFLUENZA CECINA | IT09S1237 | PI | MONTECATINI VAL DI CECINA | 1644299 | 4802069 | RW | 2002 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-813 | TORRENTE ROSARO | IT09S1489 | MS | FIVIZZANO | 1585468 | 4895043 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-533 | TORRENTE STILE | IT09S1647 | SI | BUONCONVENTO | 1700114 | 4778313 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | .56 | 2 - Buono | ||||
MAS-056 | ALBEGNA - BARCA DEI GRAZI | IT09S1218 | GR | ORBETELLO | 1684079 | 4709770 | RW | 2003 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 3 - Sufficiente | As | .22 | 4 - Scarso | |
MAS-102 | ARNO CASTELLUCCIO BUON RIPOSO | IT09S1264 | AR | AREZZO | 1728871 | 4822493 | RW | CONSUMO UMANO | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 3 - Sufficiente | Cr | .71 | 1 - Elevato | |
MAS-939 | FOSSO TAMBURA | IT09S1466 | LU | VAGLI SOTTO | 1600602 | 4885007 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-135A | ELSA - A MONTE CONFLUENZA ARNO | IT09S2155 | FI | CASTELFIORENTINO | 1707088 | 4884954 | RW | 2012 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-942 | TORRENTE CARRIONE _MONTE | IT09S1484 | MS | CARRARA | 1589445 | 4881546 | RW | 2010 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-077 | CORNIA - SERRAIOLA | IT09S1239 | GR | MONTEROTONDO MARITTIMO | 1641195 | 4775654 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-514 | Torrente PARCE | IT09S2276 | SI | MONTEPULCIANO | 1735083 | 4771686 | RW | 2012 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .25 | 4 - Scarso | |||
MAS-550 | TORRENTE RIBUSIERI | IT09S1565 | GR | CINIGIANO | 1696915.66 | 4758451.51 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .69 | 1 - Elevato | |||
MAS-041 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | IT09S1203 | SI | MONTICIANO | 1689401 | 4774243 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .69 | 1 - Elevato | |||
MAS-506 | TORRENTE VINGONE | IT09S1620 | FI | BAGNO A RIPOLI | 1676218.99 | 4844110.9 | RW | 2011 | 2011 | 2 - Buono | 2011 | 1 - Elevato | .19 | 4 - Scarso | |||
MAS-100 | ARNO - MOLIN DI BUCCHIO | IT09S1262 | AR | STIA | 1713780 | 4856633 | RW | 2001 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-125 | BISENZIO - LOC. MEZZANA | IT09S1287 | PO | PRATO | 1670795 | 4857805 | RW | 2000 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-095 | LIMENTRA DI SAMBUCA - PRESA ACQUEDOTTO OSPEDALETTO | IT09S1257 | PT | PISTOIA | 1655550 | 4877375 | RW | CONSUMO UMANO | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .88 | 1 - Elevato | ||
MAS-030 | VERSILIA - FOCE CINQUALE | IT09S1192 | MS | MONTIGNOSO | 1591859 | 4870225 | RW | 2002 - 2008 | 2008 | 2 - Buono | 2008 | 2 - Buono | .58 | 2 - Buono | |||
MAS-832 | TORR. TURRITE CAVA VALLE | IT09S1445 | LU | GALLICANO | 1618625 | 4875351 | RW | 2010 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-545 | FIUME CARSIA | IT09S1569 | GR | GAVORRANO | 1661657.2 | 4759532.36 | RW | 2011 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-003 | SERCHIO - GHIVIZZANO | IT09S1166 | LU | COREGLIA ANTELMINELLI | 1621314 | 4875203 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 1 - Elevato | .75 | 1 - Elevato | |||
MAS-851 | TORRENTE DIATERNA MONTE FIRENZUOLA | IT09S1441 | FI | FIRENZUOLA | 1687350 | 4890486 | RW | 2010 | 2010 | 4 - Non Buono | 2010 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-130 | TORRENTE OMBRONE POGGIO A CAIANO | IT09S1292 | PO | CARMIGNANO | 1665776 | 4849195 | RW | 2000 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .25 | 4 - Scarso | ||
MAS-084 | PECORA - A 3 KM A MONTE LOC. CURA NUOVA | IT09S1246 | GR | MASSA MARITTIMA | 1646606 | 4762516 | RW | 2001 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-147 | CANALE ALTOPASCIO - LOC. PONTE GINI VALLE DI ALTOPASCIO | IT09S1309 | PI | BIENTINA | 1632439 | 4849750 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 1 - Elevato | .29 | 4 - Scarso | |||
MAS-038 | ARBIA - MONTE PONTE DI PIANELLA | IT09S1200 | SI | CASTELNUOVO BERARDENGA | 1695149 | 4807105 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-538 | TORRENTE ROGLIO - MOLINO DEL ROGLIO | IT09S1592 | PI | PALAIA | 1638275.65 | 4827446.2 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-959 | FOSSO BORGOGNANO | IT09S1596 | GR | MASSA MARITTIMA | 1646352 | 4763752 | RW | 2011 | 2011 | 2 - Buono | 2011 | 1 - Elevato | .66 | 2 - Buono | |||
MAS-836 | TORRENTE LIEGORA | IT09S1413 | LU | BAGNI DI LUCCA | 1631154 | 4875597 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | .83 | 1 - Elevato | |||
MAS-071 | CECINA - PONTE SS1 AURELIA | IT09S1233 | LI | CECINA | 1622837 | 4796939 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .56 | 2 - Buono | |||
MAS-520 | TORRENTE VICANO DI PELAGO | IT09S1624 | FI | PELAGO | 1698387 | 4848468 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .63 | 2 - Buono | |||
MAS-128 | OMBRONE PISTOIESE - PROMBIALLA PRESA ACQUEDOTTO | IT09S1290 | PT | PISTOIA | 1652687 | 4875630 | RW | CONSUMO UMANO | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .88 | 1 - Elevato | ||
MAS-046 | MELACCE - SP 17 VOLTINA PER CINIGIANO | IT09S1208 | GR | CAMPAGNATICO | 1690018 | 4744959 | RW | 2003 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-982 | RIGO 3 | IT09S1581 | SI | SIENA | 1684613 | 4796618 | RW | 2010 - 2011 | 2011 | 4 - Non Buono | indenopirene | 2011 | 1 - Elevato | .38 | 3 - Sufficiente | ||
MAS-531 | FIUME BOZZONE | IT09S1646 | SI | SIENA | 1693556 | 4795839 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .34 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-135 | ELSA - A MONTE CONFLUENZA IN ARNO | IT09S1297 | PI | SAN MINIATO | 1651343 | 4841847 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 1 - Elevato | .44 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-2003 | FIUME TRESSA | IT09S2316 | SI | SIENA | 1692970 | 4792143 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | .69 | 1 - Elevato | ||||
MAS-992 | TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA | IT09S1047 | PT | PISTOIA | 1649651 | 4865526 | RW | CONSUMO UMANO | 1998 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | ||
MAS-116 | FOENNA - LOC. PONTE NERO | IT09S1278 | SI | TORRITA DI SIENA | 1728117 | 4786363 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-117 | FOENNA - USCITA INVASO CALCIONE LOC. MODANELLA | IT09S1279 | SI | RAPOLANO TERME | 1717169 | 4796486 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .88 | 1 - Elevato | |||
MAS-530 | FIUME PECORA MONTE | IT09S1579 | GR | SCARLINO | 1647708.12 | 4764290.14 | RW | 2011 | 2011 | 2 - Buono | 2011 | 1 - Elevato | .66 | 2 - Buono | |||
MAS-107 | ARNO - ROSANO | IT09S1269 | FI | PONTASSIEVE | 1694862 | 4849267 | RW | 2001 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 2 - Buono | .47 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-529 | CANALE ALLACCIANTE | IT09S1580 | GR | SCARLINO | 1650000.75 | 4755673.58 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .69 | 1 - Elevato | |||
MAS-004 | SERCHIO - PIAGGIONE | IT09S1167 | LU | LUCCA | 1620967 | 4864997 | RW | 2002 - 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 2 - Buono | .75 | 1 - Elevato | |||
MAS-024 | CARRIONE - FOCE PONTE VIALE VERRAZZANO | IT09S1186 | MS | CARRARA | 1584382 | 4876084 | RW | 2002 - 2012 | 2012 | 4 - Non Buono | Hg difeniletere bromato | 2012 | 2 - Buono | .44 | 3 - Sufficiente | ||
MAS-547 | FOSSO MELONE | IT09S1571 | GR | CAPALBIO | 1693702.87 | 4698511.86 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .81 | 1 - Elevato | |||
MAS-118 | STURA - PRESA ACQUEDOTTO | IT09S1280 | FI | BARBERINO DI MUGELLO | 1679144 | 4876700 | RW | CONSUMO UMANO | 1999 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-948 | TORRENTE RACQUESE | IT09S1461 | PI | POMARANCE | 1650311 | 4793693 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | .75 | 1 - Elevato | |||
MAS-509 | RIOPETROSO_BORGOFORTE | IT09S2275 | FI | GAMBASSI TERME | 1657290 | 4824947 | RW | 2012 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .63 | 2 - Buono | |||
MAS-040bis | FIUME MERSE LOC. MOLINACCIO | IT09S1631 | SI | MONTICIANO | 1676208 | 4781410 | RW | 2002 - 2007 | 2007 | 2 - Buono | 2007 | 1 - Elevato | .83 | 1 - Elevato | |||
MAS-040 | MERSE - PONTE SS 441 - MONTIERI | IT09S1202 | SI | MONTICIANO | 1667407 | 4776327 | RW | 2003 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-044 | ORCIA - LOC. PODERE CASACCIA | IT09S1206 | SI | MONTALCINO | 1693698 | 4760151 | RW | 2002 - 2008 | 2008 | 2 - Buono | 2008 | 2 - Buono | .81 | 1 - Elevato | |||
MAS-972 | TORRENTE FIUMENTA | IT09S1094 | PO | VERNIO | 1672411 | 4879265 | RW | CONSUMO UMANO | 2011 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 1 - Elevato | .88 | 1 - Elevato | ||
MAS-105 | ARNO - PONTE ACQUABORRA | IT09S1267 | AR | MONTEVARCHI | 1712661 | 4821149 | RW | 2004 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 2 - Buono | .69 | 1 - Elevato | |||
MAS-066 | ASTRONE - PONTE CAVALCAVIA A1 (SS321) | IT09S1228 | SI | CETONA | 1738614 | 4762188 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .47 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-806 | TORRENTE CIVIGLIA | IT09S1420 | MS | AULLA | 1577470 | 4897632 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-930 | FOSSO DEL SELCETO | IT09S1482 | FI | RIGNANO SULL'ARNO | 1697590 | 4840688 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | .44 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-138 | ERA - PONTE DI PONTEDERA | IT09S1300 | PI | PONTEDERA | 1632298 | 4835890 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-2005 | FOSSA CHIARA PONTE DI BISCOTTINO | IT09S2432 | PI | PISA | 1613450 | 4830540 | RW | 2013 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .28 | 4 - Scarso | |||
MAS-061 | TEVERE - PONTE DI PISTRINO | IT09S1223 | AR | SANSEPOLCRO | 1755184 | 4824032 | RW | 2004 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-139 | PESCIA DI COLLODI - PONTE A VILLA | IT09S1301 | LU | VILLA BASILICA | 1632420 | 4863723 | RW | 2002 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 1 - Elevato | .88 | 1 - Elevato | |||
MAS-098 | SENIO - PRESA ACQUEDOTTO - LOC. PALAZZUOLO | IT09S1260 | FI | PALAZZUOLO SUL SENIO | 1702339 | 4886441 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-009 | LIMA - PONTE PER RIVORETA | IT09S1171 | PT | ABETONE | 1636843 | 4887733 | RW | 2002 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-828 | TORRENTE SEGONE | IT09S1428 | LU | COREGLIA ANTELMINELLI | 1620831 | 4875868 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | .83 | 1 - Elevato | |||
MAS-544 | FIUME SANGUINAIO | IT09S1645 | GR | SCANSANO | 1696197 | 4722501 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .81 | 1 - Elevato | |||
MAS-027 | SERRA - PARCO DEI BIMBI | IT09S1189 | LU | SERAVEZZA | 1598119 | 4872187 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 - Elevato | .88 | 1 - Elevato | ||
MAS-076 | STERZA - PONTE LOC. GABELLA | IT09S1238 | PI | MONTEVERDI MARITTIMO | 1638427 | 4792444 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-2012 | TORRENTE PESCIOLA | IT09S2321 | AR | CASTIGLION FIORENTINO | 1660243 | 4828203 | RW | 2012 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .88 | 1 - Elevato | |||
MAS-532 | TORRENTE ROSIA | IT09S1643 | SI | SOVICILLE | 1684265.69 | 4787495.2 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-018 | TORRENTE TEGLIA | IT09S1180 | MS | PONTREMOLI | 1569152 | 4909585 | RW | 2002 - 2006 | 2006 | 2 - Buono | 2006 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-880 | FOSSO DELLA TAVERNA VALIALLE | IT09S1416 | AR | ANGHIARI | 1742610 | 4822096 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-001 | SERCHIO - PONTE PETROGNANO - CAMPORGIANO | IT09S1164 | LU | CAMPORGIANO | 1605058 | 4890831 | RW | 2002 - 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 2 - Buono | .83 | 1 - Elevato | |||
MAS-965 | TORRENTE AGNA DELLE CONCHE | IT09S1051 | PT | MONTALE | 1662859 | 4870331 | RW | CONSUMO UMANO | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .83 | 1 - Elevato | ||
MAS-818 | FIUME SERCHIO DI SILLANO | IT09S1472 | LU | SILLANO | 1603745 | 4896405 | RW | 2010 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | .81 | 1 - Elevato | |||
MAS-980 | TORRENTE MUCCIONE | IT09S1073 | FI | VICCHIO | 1698948 | 4874460 | RW | CONSUMO UMANO | 2001 - 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-029 | VERSILIA - PONTE ALLA SIPE | IT09S1191 | LU | PIETRASANTA | 1594375 | 4870429 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | ||
MAS-973 | TORRENTE EDRON - VECCHIA CARTIERA | IT09S0972 | LU | CAMPORGIANO | 1607685 | 4888839 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 2 - Buono | .83 | 1 - Elevato | ||
MAS-961 | FOSSO DELLA CESTOLA IMMISSIONE SOVARA | IT09S1415 | AR | ANGHIARI | 1746323 | 4822910 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-028 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | IT09S1190 | LU | SERAVEZZA | 1600405 | 4872143 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-540 | TORRENTE PIZZORNA | IT09S1412 | LU | BAGNI DI LUCCA | 1625391 | 4873666 | RW | 2011 - 2012 | 2012 | 2 - Buono | 2012 | 1 - Elevato | .69 | 1 - Elevato | |||
MAS-984 | TORRENTE SESTAIONE - PRESA ACQUEDOTTO | IT09S1145 | PT | ABETONE | 1633142 | 4887154 | RW | CONSUMO UMANO | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-800 | TORRENTE CIVASOLA-FOSSO DEI GRUMI | IT09S1502 | MS | PONTREMOLI | 1573476 | 4919247 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-069 | CECINA - MONTE CONFLUENZA POSSERA | IT09S1231 | PI | GUARDISTALLO | 1654641 | 4797940 | RW | 2002 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 2 - Buono | .88 | 1 - Elevato | |||
MAS-539 | FIUME CAMAIORE TORRENTE LUCESE MONTE | IT09S1433 | LU | CAMAIORE | 1607110 | 4863890 | RW | 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 - Elevato | .56 | 2 - Buono | ||
MAS-039 | ARBIA - MONTE CONFLUENZA OMBRONE | IT09S1201 | SI | BUONCONVENTO | 1701301 | 4779972 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | .19 | 4 - Scarso | |||
MAS-541 | FOSSO REALE (2)-TORRENTE RIMAGGIO | IT09S1621 | FI | CAMPI BISENZIO | 1672086 | 4851918 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 2 - Buono | .13 | 5 - Cattivo | |||
MAS-020 | TAVERONE- AULLA A MONTE SS CISA | IT09S1182 | MS | AULLA | 1577413 | 4897221 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-023 | CARRIONE - PONTICELLA DI CAINA | IT09S1185 | MS | CARRARA | 1588313 | 4881562 | RW | 2002 - 2006 | 2006 | 2 - Buono | 2006 | 1 - Elevato | .54 | 2 - Buono | |||
MAS-921 | TORRENTE PIANA | IT09S1566 | SI | GAIOLE IN CHIANTI | 1695737 | 4813611 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | .88 | 1 - Elevato | ||||
MAS-060 | TEVERE - PONTE DI FORMOLE | IT09S1222 | AR | PIEVE SANTO STEFANO | 1746308 | 4837383 | RW | 2004 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | ||
MAS-017 | MAGRA - CONFINE REGIONALE LOC. CAPRIGLIOLA | IT09S1179 | MS | AULLA | 1574026 | 4891595 | RW | 2002 - 2006 | 2006 | 2 - Buono | 2006 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-026 | FRIGIDO - FOCE VIA GAROSI | IT09S1188 | MS | MASSA | 1588651 | 4873039 | RW | 2002 - 2006 | 2006 | 2 - Buono | 2006 | 1 - Elevato | .13 | 5 - Cattivo | |||
MAS-073 | POSSERA - A MONTE CONFLUENZA CECINA | IT09S1235 | PI | POMARANCE | 1654943 | 4797272 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 3 - Sufficiente | As | .83 | 1 - Elevato | ||
MAS-064 | SOVARA - PONTE SS 73 CONFINE REGIONE | IT09S1226 | AR | MONTERCHI | 1749232 | 4821534 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-074 | S. MARTA - SALINE | IT09S1236 | PI | VOLTERRA | 1647483 | 4802136 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .56 | 2 - Buono | ||
MAS-868 | TORRENTE TROSSA | IT09S2279 | PI | POMARANCE | 1641656 | 4798412 | RW | 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | .47 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-549 | TORRENTE ONZOLA | IT09S1644 | SI | CASTIGLIONE D'ORCIA | 1714361 | 4766930 | RW | 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | .75 | 1 - Elevato | ||||
MAS-526 | TORRENTE SAVALANO | IT09S1650 | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | 1620054 | 4810240 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 1 - Elevato | .75 | 1 - Elevato | ||
MAS-932A | FOSSO DI STIANTA | IT09S1476 | AR | SANSEPOLCRO | 1752443 | 4834638 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-145 | USCIANA - CATERATTE | IT09S1307 | PI | CALCINAIA | 1632928 | 4837899 | RW | 2002 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 3 - Sufficiente | Cr | .13 | 5 - Cattivo | |
MAS-2024 | TORRENTE CHIESIMONE | IT09S2326 | FI | REGGELLO | 1698852 | 4835734 | RW | 2001 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 2 - Buono | .34 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-101 | ARNO - PONTE DI TERROSSOLA | IT09S1263 | AR | BIBBIENA STAZIONE | 1727717 | 4840572 | RW | 1999 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 2 - Buono | .88 | 1 - Elevato | ||
MAS-503 | FIUME ARNO - ANCONELLA | IT09S1634 | FI | FIRENZE | 1685474 | 4848206 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | 2014 | 2 - Buono | .42 | 3 - Sufficiente | |||
MAS-537 | FIUME ERA MEDIO | IT09S1500 | PI | PECCIOLI | 1641870 | 4816017 | RW | 2011 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | .5 | 2 - Buono | |||
MAS-838 | TORRENTE SCESTA | IT09S2274 | LU | BAGNI DI LUCCA | 1632847 | 4877358 | RW | 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 1 | 1 - Elevato | ||||
MAS-096 | SANTERNO - CONFINE REGIONALE | IT09S1258 | FI | FIRENZUOLA | 1698652 | 4894410 | RW | 2001 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 1 - Elevato | .88 | 1 - Elevato | |||
MAS-042 | FARMA - A VALLE LOC. PETRIOLO | IT09S1204 | SI | MONTICIANO | 1687617 | 4772832 | RW | 2001 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 2 - Buono | .78 | 1 - Elevato | |||
MAS-136 | EGOLA - PRESA DI RODILOSSO LATINO | IT09S1298 | FI | MONTAIONE | 1654242 | 4822031 | RW | CONSUMO UMANO | 2001 - 2014 | 2014 | 2 - Buono | 2014 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-097 | VECCIONE - BADIA DI MOSCHETA | IT09S1259 | FI | FIRENZUOLA | 1693903 | 4883180 | RW | 2001 - 2009 | 2009 | 2 - Buono | 2009 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-126 | BISENZIO - RENAI A MONTE CONFLUENZA ARNO | IT09S1288 | FI | SIGNA | 1669089 | 4849898 | RW | 2001 - 2014 | 2014 | 4 - Non Buono | Hg | 2014 | 2 - Buono | .25 | 4 - Scarso | ||
MAS-091 | FIORA - SP. 119 CELLENA SELVENA K. 5.5 | IT09S1253 | GR | SEMPRONIANO | 1712861 | 4737249 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 2 - Buono | 2013 | 2 - Buono | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-879 | TORRENTE CAMPIGNO | IT09S1449 | FI | MARRADI | 1707816 | 4878952 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
MAS-011 | LIMA - PONTE CATENE | IT09S1173 | LU | BORGO A MOZZANO | 1625288 | 4873730 | RW | 2002 - 2013 | 2013 | 4 - Non Buono | Hg | 2013 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | ||
MAS-881 | FOSSO SENNA | IT09S1558 | GR | SCANSANO | 1693102 | 4733200 | RW | 2010 | 2010 | 2 - Buono | 2010 | 1 - Elevato | 1 | 1 - Elevato | |||
