Dataset VTP
Monitoraggio delle acque destinate alla vita dei pesci
La banca dati contiene i dati risultanti dai monitoraggi effettuati da su alcuni corpi idrici superficiali (scelti come rappresentativi della rete fluviale della Toscana) in relazione alla vita dei pesci, suddivisi in due macrocategorie: salmonidi e ciprinidi.
STAZIONE_ID | STAZIONE | COMUNE | LOCALITA | CORPO_IDRICO | DATA | ANNO | MONITORAGGIO | PARAMETRO | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTP-097 | STAGGIA - BOCCA D'ELSA | POGGIBONSI | BOCCA D'ELSA | 10-FEB-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-097 | STAGGIA - BOCCA D'ELSA | POGGIBONSI | BOCCA D'ELSA | 08-FEB-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-097 | STAGGIA - BOCCA D'ELSA | POGGIBONSI | BOCCA D'ELSA | 06-MAR-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-308 | TORRENTE PIANA | GAIOLE IN CHIANTI | TORRENTE PIANA | 10-AUG-20 | 2020 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-308 | TORRENTE PIANA | GAIOLE IN CHIANTI | TORRENTE PIANA | 09-NOV-20 | 2020 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-308 | TORRENTE PIANA | GAIOLE IN CHIANTI | TORRENTE PIANA | 09-DEC-20 | 2020 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 11-SEP-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 11-SEP-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 20-MAR-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 17-MAR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 17-MAR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 07-APR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 07-APR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 12-MAY-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 17-JUN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 02-JUL-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 11-AUG-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 11-AUG-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 14-JAN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 14-JAN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 12-FEB-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 08-FEB-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 24-NOV-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 09-DEC-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 08-JAN-04 | 2004 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 25-OCT-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-320 | MERSE - PONTE STRADA IL SANTO | MONTICIANO | FIUME MERSE VALLE | 09-OCT-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 15-SEP-10 | 2010 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 06-JUL-10 | 2010 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 29-NOV-10 | 2010 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 12-FEB-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 20-MAR-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 20-SEP-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 30-JUL-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 24-MAY-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-017 | VEZZA - DISCESA ALVEO CAVA | SERAVEZZA | SERAVEZZA | FIUME VEZZA | 06-NOV-18 | 2018 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 15-FEB-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 17-OCT-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 16-AUG-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 13-JUN-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 01-DEC-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-074 | ERA - LOC. S. QUIRICO - PONTE PER ULIGNANO | VOLTERRA | FIUME ERA MONTE | 23-MAR-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-087 | STERZA - PONTE LOC. GABELLA | MONTEVERDI MARITTIMO | TORRENTE STERZA VALLE | 05-APR-23 | 2023 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-087 | STERZA - PONTE LOC. GABELLA | MONTEVERDI MARITTIMO | TORRENTE STERZA VALLE | 14-FEB-23 | 2023 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-087 | STERZA - PONTE LOC. GABELLA | MONTEVERDI MARITTIMO | TORRENTE STERZA VALLE | 05-APR-23 | 2023 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 15-NOV-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 10-DEC-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 03-OCT-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 03-OCT-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-SEP-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-JUL-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 07-SEP-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-OCT-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 11-MAR-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 04-APR-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 14-MAY-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 13-JUN-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-JUL-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-JUL-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-AUG-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 09-AUG-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 14-MAR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 10-APR-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 12-MAY-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 17-JUN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 03-JUL-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 06-AUG-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 16-MAY-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 04-FEB-02 | 2002 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 16-JAN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 16-JAN-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 12-FEB-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 02-DEC-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 13-FEB-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 07-JAN-04 | 2004 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 23-MAR-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 14-OCT-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 18-NOV-03 | 2003 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,05 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 01-MAR-00 | 2000 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 5 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 01-APR-00 | 2000 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 5 | |
VTP-110 | OMBRONE - VALLE CONFLUENZA MERSE LOC. POGGIO ALLE MURA | MONTALCINO | FIUME OMBRONE SENESE VALLE | 01-JUN-00 | 2000 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 04-APR-07 | 2007 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 04-APR-07 | 2007 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 06-MAR-06 | 2006 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 08-MAY-07 | 2007 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 08-MAY-07 | 2007 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 02-JUL-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 1 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 26-MAR-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 1 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 04-JUN-01 | 2001 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 1 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 07-FEB-05 | 2005 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 18-FEB-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 24-FEB-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 10-NOV-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 14-OCT-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 08-SEP-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 13-OCT-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 15-SEP-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 22-JUL-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 21-JUL-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 01-APR-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 20-APR-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 16-FEB-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 12-APR-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 14-JUN-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 02-AUG-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-061 | ARNO - CAMAIONI - CAPRAIA | CAPRAIA E LIMITE | FIUME ARNO FIORENTINO VALLE | 11-OCT-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-201 | ARNO - PONTE DI TERROSSOLA | BIBBIENA | FIUME ARNO CASENTINESE VALLE | 25-JAN-22 | 2022 | Composti Organici Alifatici | tetraclorometano - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 21-AUG-12 | 2012 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 15-NOV-11 | 2011 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 10-DEC-12 | 2012 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 20-NOV-12 | 2012 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 25-SEP-12 | 2012 | Composti Organici Alifatici | carbonio tetracloruro - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 23-SEP-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 23-SEP-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 08-APR-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 27-MAY-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 08-JUL-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 24-FEB-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 18-NOV-08 | 2008 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 12-MAY-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 14-JUL-09 | 2009 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
VTP-141 | FUCECCHIO - INTERNO PADULE | PONTE BUGGIANESE | PADULE DI FUCECCHIO | 11-DEC-06 | 2006 | Composti Organici Alifatici | tetracloruro di carbonio - µg/L | < 0,5 | |
