-
Sito IT51260101


Sito: Lago di Porta (IT51260101)
| Codice | IT51260101 |
|---|---|
| Nome | Lago di Porta |
| Nome alternativo | |
| Codice Natura2000 | IT5110022 |
| Codice Corine | |
| Codice RAMSAR | |
| Codice MEDSPA | |
| Codice IWC | |
| Codice IBA | |
| Altra codifica 1 | |
| Altra codifica 2 | |
| Latitudine | 43º 59´ 33 ¨N |
| Longitudine | 10º 10´ 15 ¨E |
| Quota (massima-minima-media) | 0,45 3 1,7 |
| Bacino idrografico | N001 |
| Superficie (ha) | 108,3 |
| Distanza da stazione meteo | 2700 |
| Stazione meteo | Ponte alle Tavole |
| Data inserimento informazioni | 20/07/2004 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Perm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Spatial | 1- COMPLETAMENTE SECCO; 2- PARZIALMENTE ALLAGATO; 3- COMPLETAMENTE ALLAGATO |
|---|---|
| Permanency | 1- MAI ALLAGATO; 2- ECCEZIONALMENTE ALLAGATO; 3- REGOLARMENTE ALLAGATO; 4- PERMANENTEMENTE ALLAGATO |
| Note localizzazione | Lungo la SS Aurelia al confine tra Montignoso e Pietrasanta presso la Torretta Medicea o c/o la Casina Mattioli tra Montignoso e l'aereoporto del Cinquale. E' inoltre raggiungibile via mare lungo gli argini del fiume Versilia. |
|---|---|
| Note descrittive | E' la zona umida costiera di acqua dolce posta nella parte più settentrionale della Toscana, sopravvissuta alle bonifiche che dal '500 hanno portato alla scomparsa del vasto complesso di laghi e paludi retrodunali estesI in tempi storici da Livorno fino al fiume Magra. E' localizzato tra le ultime propaggini delle Alpi Apuane e la fascia litoranea del Cinquale, a pochi chilometri dal mare, al confine tra le Province di Massa Carrara e di Lucca. E' una zona paludosa quasi completamente invasa dal fragmiteto circondata da prati umidi che giace tra la base delle colline ("Le Rupi di Porta") e la fascia costiera. |
| Note meteorologia | |
| Note sul flusso di alimentazione | |
| Note sull'area umida | L'apporto idrico è garantito, anche nei mesi estivi, da sorgenti che nascono ai piedi delle colline retrostanti; una di queste polle si trova presso la Torretta Medicea e l'acqua presenta temperatura costante intorno ai 17 °C anche d'inverno. La Fossa fiorentina raccoglie le acque delle sorgenti e di 2 modesti canali (Rio di Pettinaiola e Canal Ginesi) convogliandole verso il centro dell'alveo lacustre. L'emissario del Lago è un piccolo fosso che confluisce nel torrente Montignoso , poco prima della sua confluenza nel Versilia. |
| Note sulla geologia | |
| Note sulla proprietà | Proprietà privata. L'area protetta è gestita dal Coordinamento del Lago di Porta di cui fanno parte WWF e Legambiente insieme con le amministrazioni comunali competenti. |
| Note sulla gestione | ANPIL "Lago di Porta" (Cod. Reg. ANPLU02 - Cod. Naz. EUAP1066) ANPIL "Lago di Porta" (Cod. Reg. APNS01 - Cod. Naz. EUAP0999) Amministrazione Comunale di Montignoso; Amministrazione Comunale di Pietrasanta WWF- ITALIA ONLUS; Legambiente |
| Ulteriori informazioni | |
| Mappa interattiva | Map |
Comuni interessati
| Prov | Comune | SEL | Den.SEL |
|---|---|---|---|
| LU | PIETRASANTA | 04 | Versilia |
| MS | MONTIGNOSO | 02 | Area di Massa-Carrara |
Bacino idrografico del sito
| Bacino idrografico | N001 - Bacino Lago di Porta |
|---|---|
| Quota minima / massima | 0,8 / 1850 |
| Superficie (km²) | 104,32 |
| Insediamenti inf. a 1000 abitanti | 2 |
| Insed. tra 1000 e 10000 ab. | 3 |
| Insed. tra 10000 e 100000 ab. | 2 |
| Insed. sup a 100000 ab. | |
| Anno di riferimento | 1991 |
| % area artificiale | 9,6 |
| % area agricola | 12,5 |
| % area forestale | 76,93 |
| % area umida | 0,96 |
| % area acque | |
| Geologia | |
| Idrologia | Il sito rientra nel bacino del Fiume Versilia, che nasce dai 2 rami sorgentiferi del Fiume Vezza (lunghezza 7479 m) e del Torrente Serra (7674 m) che scendono dai versanti occidentali delle Alpi Apuane. |
| Popolazione | I dati demografici sono stati ricavati dal censimento ISTAT 1991. Il bacino ricade nei comuni di Strettoia, Stazzema, Seravezza, Pietrasanta, Montignoso e, parzialmente, Massa e Forte dei Marmi. |
| Copertura del suolo | |
| Rischi e pressioni | - natura relittuale della zona umida in un contesto fortemente antropizzato, con insediamenti abitati e industriali, importanti vie di comunicazione, aree estrattive - interrimento del corpo d'acqua, accelerato dall'abbandono delle attività tradizionali di taglio della vegetazione elofitica - interventi di gestione idraulica (in particolare sul fiume Versilia) che riducono i livelli di naturalità - proprietà privata di gran parte del sito che ne condiziona la gestione - inquinamento delle acque - Diffusione di specie alloctone invasive - Presenza di elettrodotti a bassa e media tensione - Abbandono incontrollato di rifiuti solidi - Attività agricole intensive (colture in serra) - Deterioramento del suolo in aree utilizzate come discariche di marmettola - Episodi di bracconaggio (Rif Bibl n° 374) industriali, importanti vie di comunicazione, aree estrattive - interrimento del corpo d'acqua, accelerato dall'abbandono delle attività tradizionali di taglio della vegetazione elofitica - interventi di gestione idraulica (in particolare sul fiume Versilia) che riducono i livelli di naturalità - proprietà privata di gran parte del sito che ne condiziona la gestione - inquinamento delle acque - Diffusione di specie alloctone invasive - Presenza di elettrodotti a bassa e media tensione - Abbandono incontrollato di rifiuti solidi - Attività agricole intensive (colture in serra) - Deterioramento del suolo in aree utilizzate come discariche di marmettola - Episodi di bracconaggio (rif bibl 374) |
Anfibi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Bufo bufo | ||
| Hyla intermedia | ||
| Triturus cristatus | ||
| Triturus vulgaris |
Invertebrati
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Aglais urticae | ||
| Anthocharis cardamines | ||
| Cassida vibex | ||
| Chrysolina graminis schallehni | ||
| Coenonympha pamphilus | ||
| Coenonympha pamphilus | ||
| Colias alfacariensis | ||
| Colias crocea | ||
| Inachis io | ||
| Iphiclides podalirius | ||
| Labidostomis longimana | ||
| Lasiommata megera | ||
| Leptidea sinapis | ||
| Limenitis reducta | ||
| Lycaena dispar | ||
| Lycaena phlaeas | ||
| Maniola jurtina | ||
| Melitaea athalia | ||
| Melitaea didyma | ||
| Pachybrachis hieroglyphicus | ||
| Papilio machaon | ||
| Pararge aegeria | ||
| Pieris brassicae | ||
| Pieris edusa | ||
| Pieris napi | ||
| Pieris rapae | ||
| Polygonia c-album | ||
| Polyommatus icarus | ||
| Procambarus clarkii | ||
| Vanessa atalanta | ||
| Vanessa cardui |
Mammiferi
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Erinaceus europaeus | ||
| Meles meles | ||
| Sciurus vulgaris | ||
| Sus scrofa | ||
| Vulpes vulpes |
Pesci
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Alburnus alburnus alborella | ||
| Anguilla anguilla | ||
| Esox lucius | ||
| Gambusia affinis | ||
| Leuciscus cephalus | ||
| Tinca tinca |
Rettili
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Coluber viridiflavus | ||
| Emys orbicularis | ||
| Lacerta viridis | ||
| Natrix natrix | ||
| Vipera aspis |
Uccelli
| Nome | Numerosità | Stato |
|---|---|---|
| Acrocephalus arundinaceus | Breeding | |
| Acrocephalus melanopogon | Breeding | |
| Acrocephalus scirpaceus | Breeding | |
| Aegithalos caudatus | Resident | |
| Alcedo atthis | Breeding | |
| Alcedo atthis | ||
| Anas clypeata | Staging | |
| Anas crecca | Staging | |
| Anas penelope | Wintering | |
| Anas platyrhynchos | Breeding | |
| Anas querquedula | Staging | |
| Anthus spinoletta | Staging | |
| Ardea cinerea | Resident | |
| Ardea purpurea | Breeding | |
| Botaurus stellaris | Breeding | |
| Carduelis carduelis | Resident | |
| Certhia brachydactyla | ||
| Cettia cetti | Breeding | |
| Charadrius dubius | ||
| Circus aeruginosus | Breeding | |
| Cisticola juncidis | Breeding | |
| Erithacus rubecula | Resident | |
| Ficedula hypoleuca | Staging | |
| Fulica atra | Breeding | |
| Gallinula chloropus | Breeding | |
| Hirundo rustica | Staging | |
| Ixobrychus minutus | Breeding | |
| Jynx torquilla | ||
| Locustella luscinioides | Breeding | |
| Merops apiaster | Staging | |
| Nycticorax nycticorax | Breeding | |
| Passer italiae | Resident | |
| Passer montanus | Resident | |
| Phylloscopus trochilus | Staging | |
| Picoides major | ||
| Rallus aquaticus | Breeding | |
| Remiz pendulinus | Breeding | |
| Saxicola torquata | Resident | |
| Sitta europaea | ||
| Sturnus vulgaris | Staging | |
| Sylvia atricapilla | Resident | |
| Sylvia communis | Staging | |
| Tachybaptus ruficollis | Breeding | |
| Turdus merula | Resident | |
| Upupa epops | Staging |
Flora
| Nome | Copertura | Altezza |
|---|---|---|
| Acer campestre | Present | 3 to 6 metres |
| Acer negundo | Present | 3 to 6 metres |
| Agrostis stolonifera | Present | < 1 metre |
| Ailanthus altissima | Present | > 6 metres |
| Alisma plantago-aquatica | Present | < 1 metre |
| Alnus glutinosa | 11 - 25% | > 6 metres |
| Alopecurus bulbosus | Present | < 1 metre |
| Althaea officinalis | Present | 1 to 3 metres |
| Angelica sylvestris | Present | 1 to 3 metres |
| Apium nodiflorum | Present | < 1 metre |
| Artemisia vulgaris | 1 - 10% | 1 to 3 metres |
| Arundo donax | Present | 1 to 3 metres |
| Atriplex latifolium | Present | < 1 metre |
| Bidens tripartita | Present | 1 to 3 metres |
| Blackstonia perfoliata | Present | < 1 metre |
| Bolboschoenus maritimus | Present | 1 to 3 metres |
| Butomus umbellatus | Present | < 1 metre |
| Callitriche cophocarpa | Present | < 1 metre |
| Callitriche stagnalis | Present | < 1 metre |
| Calystegia sepium | Present | 1 to 3 metres |
| Carex echinata | Present | < 1 metre |
| Carex elata | 1 - 10% | < 1 metre |
| Carex hirta | Present | < 1 metre |
| Carex otrubae | Present | < 1 metre |
| Carex pendula | Present | 1 to 3 metres |
| Carex riparia | Present | 1 to 3 metres |
| Carex vulpina | Present | 1 to 3 metres |
| Centaurium erythraea | Present | < 1 metre |
| Ceratophyllum demersum | Present | < 1 metre |
| Cirsium creticum | 1 to 3 metres | |
| Cirsium palustre | 1 to 3 metres | |
| Clematis vitalba | Present | 3 to 6 metres |
| Cornus sanguinea | Present | 1 to 3 metres |
| Cyperus fuscus | Present | 1 to 3 metres |
| Cyperus longus | Present | 1 to 3 metres |
| Dipsacus fullonum | Present | 1 to 3 metres |
| Dorycnium rectum | Present | 1 to 3 metres |
| Eleocharis palustris | Present | < 1 metre |
| Eleocharis uniglumis | Present | < 1 metre |
| Equisetum arvense | Present | < 1 metre |
| Equisetum palustre | Present | < 1 metre |
| Equisetum telmateia | Present | < 1 metre |
| Eupatorium cannabinum | Present | 1 to 3 metres |
| Euphorbia pubescens | Present | < 1 metre |
| Ficus carica | Present | 3 to 6 metres |
| Galium palustre | Present | < 1 metre |
| Glyceria fluitans | Present | < 1 metre |
| Holoschoenus australis | Present | 1 to 3 metres |
| Hottonia palustris | < 1 metre | |
| Humulus lupulus | 1 - 10% | 3 to 6 metres |
| Hydrocharis morsus-ranae | Present | < 1 metre |
| Hydrocotyle vulgaris | Present | < 1 metre |
| Hypericum tetrapterum | Present | < 1 metre |
| Iris pseudacorus | 1 - 10% | < 1 metre |
| Juncus articulatus | Present | < 1 metre |
| Juncus bulbosus | Present | < 1 metre |
| Juncus effusus | Present | 1 to 3 metres |
| Juncus inflexus | Present | 1 to 3 metres |
| Lemna minor | Present | < 1 metre |
| Lemna trisulca | Present | < 1 metre |
| Lychnis flos-cuculi | Present | < 1 metre |
| Lycopus europaeus | Present | < 1 metre |
| Lycopus exaltatus | Present | < 1 metre |
| Lysimachia nummularia | Present | < 1 metre |
| Lysimachia vulgaris | Present | 1 to 3 metres |
| Lythrum salicaria | Present | 1 to 3 metres |
| Mentha aquatica | 1 - 10% | < 1 metre |
| Mentha suaveolens | Present | < 1 metre |
| Menyanthes trifoliata | < 1 metre | |
| Myosotis scorpioides | Present | < 1 metre |
| Myriophyllum spicatum | Present | < 1 metre |
| Nasturtium officinale | Present | < 1 metre |
| Nymphaea alba | Present | < 1 metre |
| Nymphoides peltata | < 1 metre | |
| Oenanthe aquatica | Present | 1 to 3 metres |
| Oenanthe pimpinelloides | Present | < 1 metre |
| Orchis laxiflora | Present | < 1 metre |
| Orchis palustris | Present | < 1 metre |
| Phragmites australis | 26 - 50% | 1 to 3 metres |
| Plantago lanceolata | Present | < 1 metre |
| Plantago major | Present | < 1 metre |
| Platanus hybrida | Present | 3 to 6 metres |
| Polygonum hydropiper | 1 - 10% | < 1 metre |
| Polygonum lapathifolium | Present | < 1 metre |
| Polygonum mite | Present | < 1 metre |
| Polygonum salicifolium | Present | < 1 metre |
| Populus alba | Present | > 6 metres |
| Populus nigra | 1 - 10% | > 6 metres |
| Populus x canadensis | Present | > 6 metres |
| Potamogeton berchtoldii | Present | < 1 metre |
| Potamogeton crispus | Present | < 1 metre |
| Potamogeton lucens | Present | < 1 metre |
| Potamogeton natans | Present | < 1 metre |
| Potamogeton pusillus | Present | < 1 metre |
| Potentilla reptans | Present | < 1 metre |
| Prunella vulgaris | Present | < 1 metre |
| Pteridium aquilinum | Present | 1 to 3 metres |
| Pulicaria dysenterica | Present | 1 to 3 metres |
| Quercus robur | Present | > 6 metres |
| Ranunculus lingua | < 1 metre | |
| Ranunculus repens | Present | < 1 metre |
| Ranunculus velutinus | Present | < 1 metre |
| Robinia pseudacacia | Present | > 6 metres |
| Rosa sempervirens | Present | 1 to 3 metres |
| Rubus ulmifolius | Present | 1 to 3 metres |
| Rumex conglomeratus | Present | < 1 metre |
| Sagittaria sagittifolia | < 1 metre | |
| Salix alba | 26 - 50% | > 6 metres |
| Salix triandra | Present | 3 to 6 metres |
| Sambucus nigra | 1 - 10% | 3 to 6 metres |
| Samolus valerandi | Present | < 1 metre |
| Schoenoplectus lacustris | Present | 1 to 3 metres |
| Schoenoplectus tabermontani | Present | 1 to 3 metres |
| Scrophularia auriculata | Present | < 1 metre |
| Solanum dulcamara | Present | 1 to 3 metres |
| Sparganium erectum | Present | 1 to 3 metres |
| Stachys palustris | < 1 metre | |
| Tussilago farfara | Present | < 1 metre |
| Typha angustifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typha latifolia | Present | 1 to 3 metres |
| Typhoides arundinacea | Present | 1 to 3 metres |
| Urtica dioica | Present | 1 to 3 metres |
| Utricularia australis | Present | < 1 metre |
| Utricularia vulgaris | < 1 metre | |
| Veronica anagallis-aquatica | Present | < 1 metre |
| Veronica beccabunga | Present | 1 to 3 metres |
| Viburnum opulus | Present | 1 to 3 metres |
| Vitis vinifera | Present | 1 to 3 metres |
| Zannichellia palustris | Present | < 1 metre |
Conservazione
| Codice | Designazione | Legislazione | % Copertura | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| IND1 | ZPS "Lago di Porta" | Dir 92/43/CEE D.P.R. 357/97 L.R. 56/00 Del C.R. 06/2004 Del 644/2004 | 98 | Special Protection Area (EU Birds Directive) |
| IT04 | ANPIL "Lago e Rupi di Porta" (Cod Reg. APLU02; Cod naz EUAP1066) | L. 394/91 L.R. 49/95 Istituz Del CC 120/1998 comune Pietrasanta | 37,9 | Parco Naturale Regionale |
| IT04 | ANPIL Lago di Porta (Cod Reg. APMS01; Cod Naz EUAP0999) | L. 394/91 L.R. 49/95 Istituzione Del CC n° 5/98 e Del CC 92/98 Comune Montignoso Regolamento Del CC 18/03 Comune Montignoso | 60,5 | Parco Naturale Regionale |
| IT11 | Vincolo paesaggistico | L. 1497/1939 e succ modif | 100 | Bellezze Naturali |
| IT13 | Vincolo idrogeologico | R.D. n° 3267 del 30/12/1923 L.R. 39/00 e succ modif. | 100 | Vincoli Idrogeologici |
Bibliografia
| Riferimento bibliografico |
|---|
| Bramanti Alessandro1995. Contributi alla conoscenza della coleottero fauna delle Alpi Apuane e delle Versilia. I. Chrysomelidae. Boll. Soc. ent. ita. Genova, 127(2): 135-141 |
| Corti R.1955. Ricerche sulla vegetazione dell'Etruria. X. Aspetti geobotanici della selva costiera. La selva pisana a S. Rossore e l'importanza di questa formazione relitta per la storia della vegetazione mediterranea.. Nuovo Giorn. Bot. Ital., 62: 75-262 |
| Messineo A., Politi P.M., 20002000. Progetto rondini di Porta- Studio di un roost premigratorio di Rondine (Hirundo rustica) in alta Toscana- anno 2000. |
| Puglisi L., M. Taverni2002. Gli uccelli del Lago di Porta. In " Area naturale protetta: Lago di Porta, viaggio fra storia e natura". WWF-Toscana |
| Quaglierini A., 20002000. L'Avifauna Palustre Nidificante nell'Aveo del Lago di Porta (Massa-Carrara, Lucca). Riv. Ital. Ornitologia, Milano 70(1): 43-51 |
| Regione Toscana2004. Approvazione norme tecniche relative alle forme e modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR). BURT Parte seconda n° 32 dell'11-08-2004 Supplemento n° 150 |
| Tomei P.E., Garbari F.1982. Considerazioni introduttive sulla flora e sulla vegetazione delle paludi di Massaciuccoli e di Porta.. Atti Soc. Tosc. Sc. Nat., Serie B, 88: 301-309. |
| Tomei P.E., Guazzi E.1999. Indagini sulle zone umide della Toscana (Database). Regione Toscana, Università degli Studi di Pisa |
| Tomei P.E., Vietina B., Guazzi E.1997. Il Lago di Porta: lista preliminare delle entità vegetali.. Bull. Orto Bot. Lucca, 1: 27-30 |
| Vietina B.2002. Flora e vegetazione. In: Vietina B., Ardara N. (2002) - "Lago di Porta, viaggio fra storia e natura".. Comuni di Montignoso e Pietrasanta, Legambiente, WWF, Tipolitografia Mori Aulla |
Contatti
| Contatti |
|---|
| A.R.P.A.T. Aree Palustri e Laghi (via Vallisneri, 6 55100 - Lucca) |
| Alessio Quaglierini (Via S. Alessandro, 57 56019 Vecchiano (PI) - ) |
| C.O.T. Centro Ornitologico Toscano (http://www.centrornitologicotoscano.org - Livorno) |
| Gianluca Giannelli WWF-Toscana (toscana@wwf.it - massacarrara@wwf.it) |
| Kugler Peter Carlo naturalista, consulente ARPAT ( - Pisa) |
| Luca Puglisi Università di Pisa Dip. Etologia, Ecologia, Ev. (via Volta, 6 - Pisa) |
| Maurizio Soldano (via Colletto, 3 - 55040 Solaio di Pietrasanta - Lucca) |
| Sani Alessandra naturalista, consulente ARPAT ( - Lucca) |
| WWF-Toscana http://www.wwftoscana.it (http://www.wwf.it - toscana@wwf.it ) |
Ulteriori risorse
| Foto Aerea | |
|---|---|
| Mappa | |
| Report |
| Foto |
|---|
Pagina aggiornata al 28/02/2005.01.13.05