Pagina principale
BALN - CANALE SOLMINE
Codice: DVB SOL - Classe: N.D.
EST (EPSG:3003)
1645742
NORD (EPSG:3003)
4750654
LON (EPSG:4326)
10.78463
LAT (EPSG:4326)
42.89446
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
10
10
10
<10
10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
<10
<10
<10
10
75
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 11/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 11/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 17/07/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 17/07/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 14/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | >24196 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 14/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 1956 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 16/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 16/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 19/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
BALN - CANALE SOLMINE | SCARLINO | GR | 19/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
Visualizzati 1 di 10 su 12 risultati