Pagina principale
BIODOLA NORD
Codice: IT009049014A002 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1603831
NORD (EPSG:3003)
4739914
LON (EPSG:4326)
10.269496
LAT (EPSG:4326)
42.804616
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
nd
<10
<10
<10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
nd
<10
10
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 18/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 18/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 21/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 21/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 23/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
BIODOLA NORD | PORTOFERRAIO | LI | 23/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
Visualizzati 1 di 6 su 6 risultati