Pagina principale
FOCE CANALE ANSEDONIA
Codice: IT009053018027 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1687544
NORD (EPSG:3003)
4698359
LON (EPSG:4326)
11.278983
LAT (EPSG:4326)
42.414772
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
nd
10
10
20
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
nd
<10
10
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 17/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 17/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 20/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 20/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 23/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
FOCE CANALE ANSEDONIA | ORBETELLO | GR | 23/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
Visualizzati 1 di 6 su 6 risultati