Pagina principale
FORTE DEI MARMI SUD
Codice: IT009046013004 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1594649
NORD (EPSG:3003)
4866351
LON (EPSG:4326)
10.179074
LAT (EPSG:4326)
43.944052
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
20
<10
<10
85
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
<10
31
<10
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 10/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 10/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 31 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 13/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 13/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 85 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 28/04/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 16/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 3076 |
FORTE DEI MARMI SUD | FORTE DEI MARMI | LU | 16/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 3654 |
Visualizzati 1 di 10 su 10 risultati