Pagina principale
GIGLIO SUD
Codice: IT009053012007 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1658464
NORD (EPSG:3003)
4689817
LON (EPSG:4326)
10.923428
LAT (EPSG:4326)
42.344371
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
<10
<10
<10
<10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
<10
<10
<10
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 10/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 10/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 10/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 10/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 12/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 12/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 23/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
GIGLIO SUD | ISOLA DEL GIGLIO | GR | 23/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
Visualizzati 1 di 8 su 8 risultati