Pagina principale
MARINA DI CAMPO CENTRO
Codice: IT009049003002 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1601299
NORD (EPSG:3003)
4733563
LON (EPSG:4326)
10.237403
LAT (EPSG:4326)
42.747783
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
<10
<10
173
20
<10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
10
<10
<10
20
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 11/08/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 11/08/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 15/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 15/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 17/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 173 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 17/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 20/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 22/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
MARINA DI CAMPO CENTRO | CAMPO NELL'ELBA | LI | 22/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
Visualizzati 1 di 10 su 10 risultati