Pagina principale
TERRAZZA MASCAGNI
Codice: IT009049009003 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1604963
NORD (EPSG:3003)
4820950
LON (EPSG:4326)
10.298706
LAT (EPSG:4326)
43.533982
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
20
<10
85
<10
10
<10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
<10
<10
10
<10
<10
<10
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 14/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 20 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 14/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 16/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 16/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 21/05/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 85 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 21/05/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 20/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 20/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 12/05/2025 | Supplettivo | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
TERRAZZA MASCAGNI | LIVORNO | LI | 12/05/2025 | Supplettivo | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
Visualizzati 1 di 10 su 14 risultati