Pagina principale
VIALE AMENDOLA
Codice: IT009049012005 - Classe: Eccellente
EST (EPSG:3003)
1623956
NORD (EPSG:3003)
4753651
LON (EPSG:4326)
10.518572
LAT (EPSG:4326)
42.925288
Escherichia Coli (MPN/100mL)
0
200
400
600
nd
nd
<10
<10
<10
10
Enterococchi intestinali (MPN/100mL)
0
100
200
300
nd
nd
<10
<10
<10
20
AREA | COMUNE | PROVINCIA | DATA | TIPO_PRELIEVO | PARAMETRO | UNITA | VALORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 09/07/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 09/07/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 11/06/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 11/06/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 14/05/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 14/05/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | <10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 16/04/2025 | Routinario | ESCHERICHIA COLI | MPN/100mL | 10 |
VIALE AMENDOLA | PIOMBINO | LI | 16/04/2025 | Routinario | ENTEROCOCCHI INTESTINALI | MPN/100mL | 20 |
Visualizzati 1 di 8 su 8 risultati