29 - BAGNORE 3 (con AMIS)
EST (EPSG:3003)
1709140.20834
NORD (EPSG:3003)
4746485.1588
LAT (EPSG:4326)
11.559126
LON (EPSG:4326)
42.840762
Powered by Leaflet
Centrale | Date prelievi | H3BO3 | CO2 | CH4 | CO | H3BO3 | CO2 | CH4 | CO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGNORE 3 (con AMIS) | 24-25-26.09.2002 | 289,9 | 112,0 E+03 | 1600 | 4,9 E-02 | 18,9 | 27,1 E-02 | ||
BAGNORE 3 (con AMIS) | 07-08-09-10.06.2004 | 166,6 | 113,3 E 03 | 315,9 | 2,6E-02 | 17,7 | 4,9 E -02 | ||
BAGNORE 3 (con AMIS) | 30-31.08 e 01.09.2005 | 204 | 120,1 E03 | 521,7 | 3,2E-02 | 18,7 | 8,0 E -02 | ||
BAGNORE 3 (con AMIS) | 9-12.10.2006 | - | 172,1 E03 | 507,9 | - | 26,6 | 7,8E-02 | ||
BAGNORE 3 (con AMIS) | 04-06.03.2008 | 74,2 | 330,5 E+03 | 866,9 | 1,2E-02 | 51,9 | 0,14 | ||
BAGNORE 3 (con AMIS) | 25-25.11.2009 | 52 | 287900 | 537 | 0,0081 | 45,2 | 0,084 |
[ statistiche accessi complessivi ] · [ statistiche accessi utenti esterni ] · Il portale del SIRA e' composto da oltre 876.780 pagine