31 - PC 3 (con AMIS)

EST (EPSG:3003)
1720728.12896
NORD (EPSG:3003)
4745843.72771
Scarica i dati
CentraleDate prelieviH3BO3CO2CH4COH3BO3CO2CH4CO
PC322-23.05.2002932,99,2 E+0694,1 E+035000,161622,617,68,8 E-02
PC318-19-20.05.2004841,18,35 E 0694,1 E 03126,10,2729,318,13,4 E -02
PC3 (con AMIS)13-15 e 21.09.20051337,6 E+06109,3 E+03984,33,7E-022085,6300,27
PC3 (con AMIS)25-28.09.2006541,89,6 E+06128,7 E+03295,50,111878,525,35,8E-02
PC3 (con AMIS)17-21.09.200742,68,8 E+06142,5 E+03874,99,3E-031914,8310,19
PC3 (con AMIS)29-30.09.200841,88,9 E+0699,4 E+038799,1E-031939,921,60,19
PC 3 (con AMIS)15-17.09.200961,38900000164500660,80,0192840,352,30,21
[ statistiche accessi complessivi ] · [ statistiche accessi utenti esterni ] · Il portale del SIRA e' composto da oltre 876.780 pagine  

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!